Station: Boistö – Glosholm, Schärenfahrwasser

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
01.Jan.2002 13.Apr.2002 103 98 61.2 1106.3 NaN 30 98 94 83 83 83 0 0 0 0
11.Dec.2002 11.May.2003 152 145 128.4 4365.6 NaN 50 144 130 130 130 130 108 0 0 0
11.Jan.2004 20.Apr.2004 101 100 86.5 1669.0 NaN 30 100 99 92 92 92 66 0 0 0
28.Jan.2005 19.Apr.2005 82 81 61.8 1390.4 NaN 40 66 53 50 50 50 26 0 0 0
28.Dec.2005 01.May.2006 125 118 94.1 2286.5 NaN 40 108 91 85 85 85 65 0 0 0
01.Feb.2007 05.Apr.2007 64 56 43.8 535.6 NaN 22 55 50 50 50 50 34 0 0 0
05.Jan.2008 19.Feb.2008 46 8 1.4 3.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2009 11.Apr.2009 70 66 45.6 512.4 NaN 22 61 59 50 50 50 26 0 0 0
03.Jan.2010 21.Apr.2010 109 108 96.9 2733.1 NaN 50 105 105 105 105 105 67 0 0 0
15.Dec.2010 24.Apr.2011 131 122 107.0 2946.5 NaN 50 118 118 118 118 118 81 0 0 0
30.Jan.2012 21.Mar.2012 52 51 42.5 1008.7 NaN 50 51 46 45 45 45 36 4 4 0
21.Dec.2012 27.Apr.2013 128 124 88.0 2087.5 NaN 50 121 114 106 103 102 37 0 0 0
19.Jan.2014 21.Mar.2014 62 62 47.5 1143.6 NaN 30 63 63 61 61 61 0 0 0 0
15.Mar.2015 18.Mar.2015 4 4 0.4 5.0 NaN 15 6 6 6 6 6 0 0 0 0
08.Jan.2016 18.Feb.2016 42 40 17.1 204.1 NaN 22 35 35 35 35 35 0 0 0 0
18.Jan.2017 31.Mar.2017 73 55 20.6 110.4 NaN 15 53 51 51 51 51 0 0 0 0
22.Jan.2018 22.Apr.2018 91 79 55.4 802.2 NaN 40 67 59 56 56 56 29 0 0 0
20.Jan.2019 22.Mar.2019 62 34 22.8 238.5 NaN 22 33 32 30 30 30 17 0 0 0
15.Jan.2021 04.Apr.2021 80 72 49.8 581.4 NaN 22 66 55 55 55 55 33 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 19 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 95.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil28.Dec21.Mar 40.0 20.6 204.1
Median10.Jan05.Apr 66.0 47.5 802.2
3.Quartil22.Jan21.Apr100.0 86.5 1669.0
Minimum11.Dec17.Feb 4.0 0.4 3.5
Maximum15.Mar11.May145.0 128.4 4365.6
Mittelwert15.Jan11.Apr 74.9 56.4 1249.0