Station: Glosholm–Helsinki, Schärenfahrwasser

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
01.Jan.2002 09.Apr.2002 99 94 52.3 631.3 NaN 15 94 94 83 83 83 0 0 0 0
11.Dec.2002 11.May.2003 152 145 127.5 4342.8 NaN 50 144 125 125 125 125 108 0 0 0
11.Jan.2004 22.Apr.2004 103 102 81.1 1595.5 NaN 30 102 86 86 86 86 66 0 0 0
28.Jan.2005 18.Apr.2005 81 75 58.3 1346.5 NaN 40 58 53 50 50 50 26 0 0 0
30.Dec.2005 29.Apr.2006 121 111 88.8 2223.1 NaN 40 107 91 82 82 82 65 0 0 0
01.Feb.2007 05.Apr.2007 64 56 42.9 515.0 NaN 22 53 46 41 41 41 31 0 0 0
14.Feb.2009 11.Apr.2009 57 54 43.1 511.9 NaN 22 51 51 39 39 39 19 0 0 0
03.Jan.2010 19.Apr.2010 107 106 75.6 2007.1 NaN 50 103 102 98 96 96 67 0 0 0
05.Dec.2010 24.Apr.2011 141 132 114.4 3139.3 NaN 50 130 123 112 112 112 81 0 0 0
30.Jan.2012 21.Mar.2012 52 51 42.5 1009.1 NaN 40 49 46 45 45 45 36 0 0 0
26.Dec.2012 27.Apr.2013 123 119 88.6 1792.4 NaN 50 117 115 100 100 100 29 0 0 0
21.Jan.2014 20.Mar.2014 59 59 50.4 1252.0 NaN 30 59 59 49 39 39 0 0 0 0
08.Jan.2016 17.Feb.2016 41 39 22.4 254.3 NaN 22 34 34 23 23 23 0 0 0 0
08.Feb.2017 31.Mar.2017 52 49 32.0 214.9 NaN 15 50 50 50 50 50 0 0 0 0
04.Feb.2018 21.Apr.2018 77 75 61.3 877.1 NaN 30 73 67 56 56 56 23 0 0 0
14.Jan.2019 22.Mar.2019 68 41 26.1 286.5 NaN 22 33 32 26 26 26 0 0 0 0
16.Jan.2021 04.Apr.2021 79 75 54.6 606.7 NaN 22 70 62 57 57 57 27 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 17 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 85.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil11.Dec20.Mar 41.0 26.1 254.3
Median07.Jan05.Apr 59.0 50.4 631.3
3.Quartil28.Jan21.Apr102.0 75.6 1595.5
Minimum05.Dec16.Feb 39.0 22.4 214.9
Maximum14.Feb11.May145.0 127.5 4342.8
Mittelwert14.Jan11.Apr 81.4 62.5 1329.7