Station: Kotka – Viikari

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
01.Jan.2002 24.Apr.2002 114 108 90.2 2393.5 NaN 30 108 99 93 93 93 0 0 0 0
04.Dec.2002 11.May.2003 159 151 145.7 6183.4 NaN 70 151 150 140 140 140 108 0 0 0
24.Dec.2003 23.Apr.2004 122 120 103.4 2871.1 NaN 50 111 104 102 102 102 66 0 0 0
22.Nov.2004 21.Apr.2005 151 111 86.4 1739.5 NaN 40 79 64 64 64 64 27 0 0 0
18.Dec.2005 28.Apr.2006 132 125 104.4 3017.1 NaN 50 113 92 92 89 89 62 0 0 0
26.Jan.2007 05.Apr.2007 70 60 47.9 1103.0 NaN 40 57 50 50 50 50 34 0 0 0
05.Jan.2008 07.Apr.2008 94 62 14.3 95.0 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2009 25.Apr.2009 111 106 66.9 1162.1 NaN 30 77 74 51 51 51 35 1 0 0
19.Dec.2009 24.Apr.2010 127 122 108.4 3541.7 NaN 50 119 111 111 111 111 76 0 0 0
30.Nov.2010 29.Apr.2011 151 142 129.5 3994.8 NaN 50 138 133 126 121 121 81 0 0 0
25.Jan.2012 21.Mar.2012 57 56 50.9 1613.2 NaN 45 56 52 45 45 45 36 0 0 0
18.Dec.2012 29.Apr.2013 133 129 116.4 3801.6 NaN 50 130 127 122 111 111 37 0 0 0
15.Jan.2014 07.Apr.2014 83 82 61.2 1472.5 NaN 40 68 65 62 62 62 0 0 0 0
05.Jan.2015 18.Mar.2015 73 70 57.3 621.6 NaN 15 66 66 66 66 66 0 0 0 0
30.Dec.2015 03.Apr.2016 96 90 63.2 1386.3 NaN 40 88 88 75 69 69 0 0 0 0
11.Dec.2016 16.Apr.2017 127 100 76.8 1576.0 NaN 30 96 96 76 76 76 0 0 0 0
12.Jan.2018 26.Apr.2018 105 102 79.4 1636.2 NaN 40 96 88 84 84 84 33 0 0 0
23.Dec.2018 23.Mar.2019 91 87 47.1 839.4 NaN 30 76 71 65 65 65 31 0 0 0
29.Feb.2020 05.Mar.2020 6 6 1.5 3.6 NaN 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.2021 02.Apr.2021 83 81 72.4 1659.4 NaN 40 78 77 77 77 77 61 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil18.Dec02.Apr 70.0 50.9 1103.0
Median30.Dec16.Apr100.0 72.4 1613.2
3.Quartil10.Jan25.Apr120.0 103.4 2871.1
Minimum22.Nov05.Mar 6.0 1.5 3.6
Maximum28.Feb11.May151.0 145.7 6183.4
Mittelwert31.Dec18.Apr 95.5 76.2 2035.6