6401 Kotka – Viikari

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 04.Jan 2026 16.Feb 2026 44 43 40.7 624.6 27.5 nan 4331161616100000
2025 04.Jan 2025 25.Mar 2025 81 65 35.8 232.6 7.5 nan 583311100000
2024 03.Dec 2023 18.Apr 2024 138 136 106.0 2170.1 27.5 nan 136130119119119700000
2023 05.Dec 2022 24.Apr 2023 141 139 104.9 1783.2 28.0 nan 13112810410410400000
2022 08.Dec 2021 12.Apr 2022 126 124 85.5 1523.6 27.5 nan 119108105105105830000
2021 10.Jan 2021 04.Apr 2021 85 83 72.5 1659.4 28.0 nan 7877777777610000
2020 29.Feb 2020 07.Mar 2020 8 8 1.4 3.6 2.5 nan 2000000000
2019 23.Dec 2018 25.Mar 2019 93 89 47.1 839.4 27.5 nan 7671656565310000
2018 12.Jan 2018 26.Apr 2018 105 102 79.4 1636.2 28.0 nan 9688848484330000
2017 11.Dec 2016 18.Apr 2017 129 102 76.8 1576.0 27.5 nan 969676767600000
2016 30.Dec 2015 05.Apr 2016 98 92 63.2 1386.3 28.0 nan 888875696900000
2015 05.Jan 2015 20.Mar 2015 75 74 57.2 621.6 12.5 nan 666666666600000
2014 15.Jan 2014 09.Apr 2014 85 84 61.2 1472.5 28.0 nan 686562626200000
2013 18.Dec 2012 01.May 2013 135 131 116.5 3801.6 40.0 nan 130127122111111370000
2012 25.Jan 2012 21.Mar 2012 57 56 50.9 1613.2 39.0 nan 5652454545360000
2011 30.Nov 2010 01.May 2011 153 144 129.5 3994.8 40.0 nan 138133126121121810000
2010 19.Dec 2009 28.Apr 2010 131 126 108.4 3541.7 40.0 nan 119111111111111760000
2009 05.Jan 2009 27.Apr 2009 113 108 67.0 1162.1 27.5 nan 7774515151351000
2008 05.Jan 2008 09.Apr 2008 96 64 14.3 95.0 7.5 nan 0000000000
2007 26.Jan 2007 08.Apr 2007 73 61 47.9 1103.0 28.0 nan 5750505050340000
2006 18.Dec 2005 30.Apr 2006 134 127 104.4 3017.1 40.0 nan 11392928989620000
2005 22.Nov 2004 23.Apr 2005 153 115 86.4 1739.5 28.0 nan 7964646464270000
2004 24.Dec 2003 26.Apr 2004 125 122 103.4 2871.1 40.0 nan 111104102102102660000
2003 04.Dec 2002 13.May 2003 161 153 145.7 6183.4 60.0 nan 1511501401401401080000
2002 01.Jan 2002 24.Apr 2002 114 108 90.2 2393.5 27.5 nan 1089993939300000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 23.11.16.02. 8.0 1.4 3.6
1.Quartil 12.12.04.04.85.0 50.9 1103.0
Median 30.12.18.04.113.0 76.8 1613.2
Mittelwert28.12.12.04.106.1 75.8 1881.8
3.Quartil 05.01.27.04.134.0 104.4 2393.5
Maximum 01.03.13.05.161.0 145.7 6183.4