6402 Viikari – Orrengrund

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 35 26.9 339.6 27.5 nan 3323161616100000
2025 28.Jan 2025 25.Mar 2025 57 50 18.5 107.8 7.5 nan 432100000000
2024 06.Dec 2023 12.Apr 2024 129 119 76.7 1377.8 27.5 nan 116115111111111700000
2023 16.Dec 2022 22.Apr 2023 128 103 49.0 347.7 13.0 nan 979593939300000
2022 27.Dec 2021 11.Apr 2022 106 105 48.8 706.1 27.5 nan 103103101101101280000
2021 15.Jan 2021 06.Apr 2021 82 80 54.3 776.7 28.0 nan 7876767676440000
2019 06.Jan 2019 24.Mar 2019 78 50 29.6 325.8 13.0 nan 4443434343260000
2018 21.Jan 2018 26.Apr 2018 96 94 49.6 531.9 13.0 nan 8884848484330000
2017 15.Jan 2017 15.Apr 2017 91 86 44.1 367.8 13.0 nan 828173737300000
2016 08.Jan 2016 27.Mar 2016 80 66 23.1 278.5 13.0 nan 666559595900000
2015 24.Jan 2015 20.Mar 2015 56 32 7.6 24.2 12.5 nan 323232323200000
2014 19.Jan 2014 01.Apr 2014 73 73 52.4 1273.1 28.0 nan 636262626200000
2013 21.Dec 2012 01.May 2013 132 128 93.2 1854.7 39.0 nan 127123115111111370000
2012 29.Jan 2012 21.Mar 2012 53 52 42.7 1013.0 28.0 nan 5252454545360000
2011 14.Dec 2010 01.May 2011 139 130 107.2 3148.3 40.0 nan 127127121121121810000
2010 03.Jan 2010 24.Apr 2010 112 111 96.0 2977.4 40.0 nan 111108106106106760000
2009 30.Jan 2009 14.Apr 2009 75 70 43.1 856.2 27.5 nan 5957505050340000
2008 22.Mar 2008 02.Apr 2008 12 11 1.1 2.6 2.5 nan 0000000000
2007 01.Feb 2007 08.Apr 2007 67 57 43.2 925.8 28.0 nan 5550505050340000
2006 19.Jan 2006 05.May 2006 107 103 89.0 2808.9 40.0 nan 9494929090620000
2005 28.Jan 2005 19.Apr 2005 82 81 45.9 809.6 28.0 nan 6764646464270000
2004 03.Jan 2004 23.Apr 2004 112 111 76.8 1745.6 40.0 nan 103102102102102660000
2003 05.Dec 2002 13.May 2003 160 152 129.1 4547.6 40.0 nan 1451451401401401080000
2002 01.Jan 2002 09.Apr 2002 99 92 50.0 566.9 13.0 nan 929289898900000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 05.12.16.02.12.0 1.1 2.6
1.Quartil 30.12.31.03.71.5 39.4 345.7
Median 11.01.12.04.86.5 48.9 793.1
Mittelwert11.01.10.04.90.4 54.1 1154.7
3.Quartil 25.01.24.04.112.0 76.7 1469.7
Maximum 23.03.13.05.160.0 129.1 4547.6