6404 Tiiskeri – Kalbådagrund

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 26.Jan 2026 16.Feb 2026 22 22 18.5 248.1 27.5 nan 2221161616100000
2025 18.Feb 2025 23.Feb 2025 6 6 2.2 5.6 2.5 nan 4000000000
2024 10.Jan 2024 02.Apr 2024 84 82 42.9 859.6 27.5 nan 8282828282680000
2023 21.Jan 2023 20.Apr 2023 90 50 12.6 103.3 27.5 nan 383228282820000
2022 28.Dec 2021 19.Mar 2022 82 30 4.3 10.8 2.5 nan 303030303060000
2021 18.Jan 2021 26.Mar 2021 68 59 27.2 351.5 28.0 nan 5756565656370000
2019 22.Jan 2019 21.Feb 2019 31 26 6.0 31.1 12.5 nan 2626262626180000
2018 09.Feb 2018 09.Apr 2018 60 58 36.5 539.2 27.5 nan 5858585858330000
2017 09.Feb 2017 13.Mar 2017 33 28 5.5 20.8 7.5 nan 282828282800000
2016 16.Jan 2016 27.Jan 2016 12 11 4.6 11.5 2.5 nan 111177700000
2014 06.Feb 2014 23.Feb 2014 18 10 1.5 22.5 27.5 nan 101010101000000
2013 30.Dec 2012 17.Apr 2013 109 98 64.8 1327.2 40.0 nan 9595959595270000
2012 05.Feb 2012 19.Mar 2012 44 43 31.6 650.7 27.5 nan 4343434343340000
2011 20.Dec 2010 20.Apr 2011 122 108 83.4 2140.3 40.0 nan 108108108108108750000
2010 07.Jan 2010 19.Apr 2010 103 102 68.5 1568.3 39.0 nan 102102102102102760000
2009 14.Feb 2009 04.Apr 2009 50 47 29.4 318.6 13.0 nan 4545454545340000
2007 09.Feb 2007 21.Mar 2007 41 38 24.2 289.4 13.0 nan 3434343434290000
2006 01.Feb 2006 28.Apr 2006 87 85 70.5 1454.0 28.0 nan 8282828282620000
2005 22.Feb 2005 07.Apr 2005 45 44 30.4 283.4 13.0 nan 4444444444270000
2004 22.Jan 2004 05.Apr 2004 75 74 59.1 693.4 27.5 nan 7474747474640000
2003 29.Dec 2002 11.May 2003 134 128 114.5 3986.5 40.0 nan 1261261261261261080000

Statistik aus 21 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 20.12.27.01. 6.0 1.5 5.6
1.Quartil 10.01.13.03.33.0 6.0 31.1
Median 22.01.03.04.60.0 29.4 318.6
Mittelwert23.01.26.03.62.7 35.2 710.3
3.Quartil 09.02.17.04.87.0 59.1 859.6
Maximum 22.02.11.05.134.0 114.5 3986.5