6405 Hamina – Suurmusta

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 42 39.6 639.7 27.5 nan 4240404040160000
2025 04.Jan 2025 25.Mar 2025 81 64 37.7 213.5 7.5 nan 625956565600000
2024 03.Dec 2023 18.Apr 2024 138 136 126.0 3309.7 40.0 nan 136133126126126960000
2023 15.Dec 2022 25.Apr 2023 132 130 105.2 1348.6 27.5 nan 126122112112112340000
2022 08.Dec 2021 03.May 2022 147 144 111.6 2446.8 28.0 nan 135124116116116880000
2021 10.Jan 2021 17.Apr 2021 98 96 86.2 2491.8 40.0 nan 8684848484750000
2020 08.Feb 2020 04.Mar 2020 26 9 1.8 4.4 2.5 nan 4000000000
2019 27.Dec 2018 07.Apr 2019 102 98 65.7 1278.2 27.5 nan 8877717171310000
2018 17.Jan 2018 26.Apr 2018 100 98 92.2 2037.6 28.0 nan 9789848484330000
2017 11.Dec 2016 18.Apr 2017 129 104 93.7 1840.2 27.5 nan 969676767600000
2016 30.Dec 2015 15.Apr 2016 108 103 91.2 2235.6 28.0 nan 989676707000000
2015 24.Dec 2014 10.Apr 2015 108 106 81.3 930.1 12.5 nan 1029968686800000
2014 15.Jan 2014 10.Apr 2014 86 85 77.5 2039.7 28.0 nan 838070626200000
2013 07.Dec 2012 03.May 2013 148 144 132.8 5153.9 60.0 nan 133130126111111370000
2012 26.Jan 2012 21.Mar 2012 56 55 54.0 1680.2 40.0 nan 5552454545360000
2011 30.Nov 2010 03.May 2011 155 146 136.6 4179.9 40.0 nan 144136126121121810000
2010 19.Dec 2009 28.Apr 2010 131 126 119.0 3818.8 40.0 nan 124114114111111760000
2009 29.Dec 2008 26.Apr 2009 119 114 77.0 1546.1 27.5 nan 7972515151351110
2008 04.Jan 2008 09.Apr 2008 97 65 21.2 139.2 7.5 nan 12000000000
2007 23.Jan 2007 10.Apr 2007 78 66 54.7 1273.1 28.0 nan 5854505050340000
2006 18.Dec 2005 06.May 2006 140 133 118.5 3352.4 40.0 nan 121113929090620000
2005 22.Nov 2004 23.Apr 2005 153 115 88.8 2163.9 40.0 nan 7964646464270000
2004 24.Dec 2003 26.Apr 2004 125 122 112.2 3106.7 40.0 nan 111104102102102660000
2003 04.Dec 2002 13.May 2003 161 153 146.1 6642.7 60.0 nan 1511501401401401080000
2002 01.Jan 2002 24.Apr 2002 114 107 96.0 2501.8 28.0 nan 10710195929200000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 23.11.16.02.26.0 1.8 4.4
1.Quartil 12.12.10.04.97.0 65.7 1278.2
Median 27.12.19.04.114.0 91.2 2039.7
Mittelwert26.12.15.04.111.0 86.7 2255.0
3.Quartil 05.01.27.04.138.0 112.2 3106.7
Maximum 08.02.13.05.161.0 146.1 6642.7