6406 Suurmusta – Merikari

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 39 33.3 600.3 27.5 nan 3937373737160000
2025 04.Jan 2025 25.Mar 2025 81 49 26.1 176.4 7.5 nan 474441414100000
2024 13.Dec 2023 12.Apr 2024 122 120 87.7 1836.6 40.0 nan 120120120120120950000
2023 15.Dec 2022 23.Apr 2023 130 114 70.2 704.4 27.5 nan 106104103103103340000
2022 09.Dec 2021 26.Apr 2022 139 134 77.2 1153.0 27.5 nan 128123116116116880000
2021 15.Jan 2021 08.Apr 2021 84 82 62.4 1241.3 40.0 nan 8181818181740000
2019 04.Jan 2019 26.Mar 2019 82 79 38.5 683.9 27.5 nan 7171717171310000
2018 21.Jan 2018 26.Apr 2018 96 94 87.3 1930.8 28.0 nan 9388848484330000
2017 06.Jan 2017 15.Apr 2017 100 95 53.9 589.6 13.0 nan 908275757500000
2016 08.Jan 2016 30.Mar 2016 83 75 32.0 483.6 28.0 nan 737266666600000
2015 24.Jan 2015 20.Mar 2015 56 45 19.0 117.8 12.5 nan 454545454500000
2014 18.Jan 2014 09.Apr 2014 82 81 49.9 1145.8 28.0 nan 646462626200000
2013 21.Dec 2012 01.May 2013 132 128 117.5 4455.1 60.0 nan 127127121111111370000
2012 29.Jan 2012 21.Mar 2012 53 52 47.9 1474.8 40.0 nan 5251454545360000
2011 14.Dec 2010 01.May 2011 139 130 117.8 3687.1 40.0 nan 127127126121121810000
2010 19.Dec 2009 30.Apr 2010 133 122 109.5 3674.5 40.0 nan 118114114111111750000
2009 01.Feb 2009 22.Apr 2009 81 77 52.9 1016.3 27.5 nan 7368515151351110
2008 07.Mar 2008 02.Apr 2008 27 13 1.2 3.0 2.5 nan 0000000000
2007 01.Feb 2007 05.Apr 2007 64 56 45.2 1089.4 28.0 nan 5550505050340000
2006 30.Dec 2005 05.May 2006 127 119 101.5 3002.8 40.0 nan 10894929090620000
2005 29.Jan 2005 20.Apr 2005 82 81 69.2 1784.0 40.0 nan 7864646464270000
2004 03.Jan 2004 25.Apr 2004 114 112 106.7 3091.3 40.0 nan 107104102102102660000
2003 05.Dec 2002 13.May 2003 160 152 134.6 6257.9 60.0 nan 1471441401401401080000
2002 01.Jan 2002 20.Apr 2002 110 105 69.4 1206.4 27.5 nan 1059696939300000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 05.12.16.02.27.0 1.2 3.0
1.Quartil 21.12.02.04.81.0 43.5 663.0
Median 04.01.17.04.90.0 65.8 1179.7
Mittelwert07.01.13.04.96.7 67.1 1725.3
3.Quartil 21.01.26.04.127.8 91.2 2198.8
Maximum 08.03.13.05.160.0 134.6 6257.9