Station: Suurmusta – Merikari

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
01.Jan.2002 20.Apr.2002 110 105 69.4 1207.2 NaN 30 105 96 96 93 93 0 0 0 0
05.Dec.2002 11.May.2003 158 150 134.6 6257.9 NaN 70 147 144 140 140 140 108 0 0 0
03.Jan.2004 23.Apr.2004 112 111 106.6 3091.3 NaN 50 107 104 102 102 102 66 0 0 0
29.Jan.2005 18.Apr.2005 80 79 69.2 1784.0 NaN 50 78 64 64 64 64 27 0 0 0
30.Dec.2005 03.May.2006 125 115 101.5 3002.8 NaN 50 108 94 92 90 90 62 0 0 0
01.Feb.2007 05.Apr.2007 64 56 45.2 1089.4 NaN 40 55 50 50 50 50 34 0 0 0
07.Mar.2008 31.Mar.2008 25 12 1.2 3.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2009 20.Apr.2009 79 75 53.0 1016.3 NaN 30 73 68 51 51 51 35 1 1 1
19.Dec.2009 28.Apr.2010 131 119 109.5 3674.5 NaN 50 118 114 114 111 111 75 0 0 0
14.Dec.2010 29.Apr.2011 137 128 117.8 3687.1 NaN 50 127 127 126 121 121 81 0 0 0
29.Jan.2012 21.Mar.2012 53 52 47.9 1474.8 NaN 50 52 51 45 45 45 36 0 0 0
21.Dec.2012 29.Apr.2013 130 126 117.5 4455.1 NaN 70 127 127 121 111 111 37 0 0 0
18.Jan.2014 07.Apr.2014 80 79 49.9 1145.8 NaN 40 64 64 62 62 62 0 0 0 0
24.Jan.2015 18.Mar.2015 54 36 19.0 117.8 NaN 15 45 45 45 45 45 0 0 0 0
08.Jan.2016 28.Mar.2016 81 71 32.1 483.6 NaN 40 73 72 66 66 66 0 0 0 0
06.Jan.2017 12.Apr.2017 97 92 53.9 589.6 NaN 22 90 82 75 75 75 0 0 0 0
21.Jan.2018 26.Apr.2018 96 94 87.3 1930.8 NaN 40 93 88 84 84 84 33 0 0 0
04.Jan.2019 22.Mar.2019 78 73 38.5 683.9 NaN 30 71 71 71 71 71 31 0 0 0
15.Jan.2021 06.Apr.2021 82 80 62.3 1241.3 NaN 50 81 81 81 81 81 74 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 19 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 95.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil21.Dec28.Mar 56.0 38.5 589.6
Median06.Jan12.Apr 79.0 53.9 1207.2
3.Quartil24.Jan26.Apr111.0 101.5 3002.8
Minimum05.Dec18.Mar 12.0 1.2 3.0
Maximum07.Mar11.May150.0 134.6 6257.9
Mittelwert07.Jan18.Apr 87.0 69.3 1944.0