6407 Merikari – Kaunissaari

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 16.Jan 2026 16.Feb 2026 32 31 25.8 415.6 27.5 nan 3131313131160000
2025 14.Feb 2025 16.Mar 2025 31 27 8.2 59.8 7.5 nan 272727272700000
2024 16.Dec 2023 12.Apr 2024 119 111 76.5 1356.6 27.5 nan 111111111111111920000
2023 16.Dec 2022 22.Apr 2023 128 96 43.7 364.9 13.0 nan 9290898989340000
2022 27.Dec 2021 11.Apr 2022 106 105 47.6 752.0 27.5 nan 105105105105105870000
2021 15.Jan 2021 06.Apr 2021 82 74 46.3 654.3 27.5 nan 7373737373660000
2019 15.Jan 2019 23.Feb 2019 40 40 27.2 449.1 27.5 nan 4040404040290000
2018 22.Jan 2018 26.Apr 2018 95 88 60.0 1263.3 28.0 nan 8582797979330000
2017 15.Jan 2017 15.Apr 2017 91 86 43.4 416.3 13.0 nan 848376767600000
2016 08.Jan 2016 27.Mar 2016 80 63 22.1 312.7 27.5 nan 605656565600000
2015 07.Feb 2015 18.Mar 2015 40 17 2.3 17.8 12.5 nan 171717171700000
2014 19.Jan 2014 23.Mar 2014 64 64 54.5 1318.7 28.0 nan 636262626200000
2013 22.Dec 2012 01.May 2013 131 127 107.1 3267.3 40.0 nan 119117113111111370000
2012 29.Jan 2012 21.Mar 2012 53 52 44.6 1053.0 28.0 nan 5249454545360000
2011 15.Dec 2010 01.May 2011 138 129 110.8 3214.9 40.0 nan 122122121121121810000
2010 03.Jan 2010 28.Apr 2010 116 115 95.0 3127.6 60.0 nan 113111108108108760000
2009 01.Feb 2009 10.Apr 2009 69 65 47.1 805.5 27.5 nan 6055505050340000
2007 01.Feb 2007 05.Apr 2007 64 56 45.4 1012.8 27.5 nan 5450505050340000
2006 19.Jan 2006 30.Apr 2006 102 99 89.6 2809.6 40.0 nan 9494929090620000
2005 04.Feb 2005 19.Apr 2005 75 74 50.4 1355.2 39.0 nan 6764646464270000
2004 05.Jan 2004 25.Apr 2004 112 110 99.5 2906.3 40.0 nan 106103102102102660000
2003 05.Dec 2002 13.May 2003 160 150 130.2 6096.2 60.0 nan 1451421381381381080000
2002 01.Jan 2002 26.Mar 2002 85 80 47.5 509.6 13.0 nan 808080777700000

Statistik aus 23 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 05.12.16.02.31.0 2.3 17.8
1.Quartil 29.12.24.03.64.0 43.5 432.7
Median 15.01.11.04.85.0 47.5 1012.8
Mittelwert11.01.08.04.87.5 57.6 1458.2
3.Quartil 25.01.26.04.114.0 83.0 2083.1
Maximum 14.02.13.05.160.0 130.2 6096.2