7001 Karlsborg – Malören

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 17.Nov 2025 16.Feb 2026 92 87 81.2 2459.8 60.0 nan 8682828282820000
2025 28.Nov 2024 13.May 2025 167 157 145.1 7652.9 95.0 nan 1561531441441441440000
2024 30.Oct 2023 04.Jun 2024 219 177 163.8 9993.2 95.0 nan 1751741631631631630000
2023 21.Nov 2022 25.May 2023 186 179 173.0 6566.0 60.0 nan 1781741661661661660000
2022 25.Oct 2021 18.May 2022 206 175 171.6 7405.8 95.0 nan 1741681591591591590000
2021 10.Dec 2020 18.May 2021 160 146 140.2 5196.0 60.0 nan 1441391311311311310000
2020 04.Nov 2019 25.May 2020 204 178 164.0 8332.1 95.0 nan 1781731511511511510000
2019 10.Dec 2018 14.May 2019 156 149 138.5 7268.9 95.0 nan 1481481351351351350000
2018 04.Dec 2017 24.May 2018 172 127 118.7 5332.9 60.0 nan 1271271251251251250000
2017 01.Dec 2016 27.May 2017 178 129 126.8 5100.6 60.0 nan 1291181171171171170000
2016 21.Dec 2015 11.May 2016 143 79 75.8 3713.4 60.0 nan 7974747474740000
2015 23.Dec 2014 07.May 2015 136 102 98.5 3438.2 40.0 nan 102102969292920000
2014 06.Dec 2013 08.May 2014 154 132 116.7 3242.5 40.0 nan 1321291221221221220000
2013 30.Nov 2012 27.May 2013 179 161 151.7 6640.9 60.0 nan 1591551511401401400000
2012 03.Jan 2012 21.Mar 2012 79 74 72.0 2187.5 40.0 nan 7468626262620000
2011 18.Nov 2010 18.May 2011 182 145 140.8 6564.4 60.0 nan 1451441431431421420000
2010 07.Dec 2009 21.May 2010 166 144 135.9 6399.9 60.0 nan 1411381361311311310000
2009 09.Dec 2008 25.May 2009 168 161 151.3 5481.3 40.0 nan 1571571571501501500000
2008 06.Dec 2007 12.May 2008 159 153 140.4 4260.9 40.0 nan 1531481229797970000
2007 10.Jan 2007 18.May 2007 129 110 102.6 3491.9 40.0 nan 1071071008989890000
2006 08.Dec 2005 24.May 2006 168 165 151.9 5609.4 60.0 nan 1611521491491491260000
2005 19.Nov 2004 20.May 2005 183 180 174.4 4847.1 40.0 nan 178174144142142770000
2004 08.Dec 2003 26.May 2004 171 171 151.9 3920.6 40.0 nan 1561561351351351140000
2003 18.Nov 2002 23.May 2003 187 187 185.0 9196.0 60.0 nan 1871871761741701421241241240
2002 11.Dec 2001 13.May 2002 154 153 149.2 5906.3 60.0 nan 153145141136131960000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 25.10.16.02.79.0 72.0 2187.5
1.Quartil 20.11.13.05.154.0 118.7 3920.6
Median 06.12.18.05.168.0 140.8 5481.3
Mittelwert02.12.13.05.163.9 136.8 5608.3
3.Quartil 10.12.25.05.182.0 151.9 6640.9
Maximum 10.01.05.06.219.0 185.0 9993.2