Station: Malören, Seegebiet außerhalb

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
19.Dec.2001 14.May.2002 147 146 116.9 1869.0 NaN 50 140 139 134 123 123 99 0 0 0
29.Nov.2002 23.May.2003 176 176 161.5 4101.7 NaN 50 176 169 144 142 142 142 0 0 0
21.Dec.2003 25.May.2004 157 153 135.1 2998.7 NaN 45 151 141 133 126 126 114 0 0 0
24.Nov.2004 20.May.2005 178 135 101.9 2023.0 NaN 40 119 111 110 108 108 77 0 0 0
04.Jan.2006 24.May.2006 141 133 118.9 3572.3 NaN 50 133 131 128 122 122 120 0 0 0
15.Jan.2007 01.May.2007 107 88 81.5 2036.7 NaN 50 88 83 80 74 74 74 0 0 0
21.Jan.2008 29.Apr.2008 100 89 64.2 792.0 NaN 30 87 87 82 79 79 79 0 0 0
15.Jan.2009 25.May.2009 131 119 101.7 1486.9 NaN 50 119 117 115 104 104 104 0 0 0
25.Dec.2009 21.May.2010 148 128 98.6 2258.0 NaN 70 122 122 113 113 113 113 0 0 0
29.Nov.2010 22.May.2011 175 128 108.7 3276.9 NaN 70 128 126 124 124 124 124 0 0 0
14.Jan.2012 21.Mar.2012 68 57 50.3 952.1 NaN 40 57 56 56 56 56 56 0 0 0
21.Dec.2012 27.May.2013 158 140 120.0 2871.2 NaN 50 140 138 137 137 137 137 1 1 1
10.Jan.2014 29.Apr.2014 110 94 77.1 2050.3 NaN 50 94 94 94 94 94 94 0 0 0
28.Dec.2014 02.May.2015 126 84 57.7 1311.0 NaN 30 84 82 82 82 82 82 0 0 0
11.Jan.2016 11.May.2016 122 76 61.3 1678.8 NaN 50 76 74 74 74 74 74 0 0 0
26.Dec.2016 27.May.2017 153 99 79.3 2776.5 NaN 70 99 99 99 99 99 99 0 0 0
24.Dec.2017 24.May.2018 152 95 78.9 1672.9 NaN 50 95 95 95 95 95 95 0 0 0
27.Dec.2018 04.May.2019 129 111 79.6 2119.8 NaN 70 109 109 107 107 107 107 0 0 0
09.Dec.2019 09.May.2020 153 109 83.4 3170.8 NaN 70 109 108 108 108 108 108 0 0 0
13.Jan.2021 14.May.2021 122 115 90.6 2662.0 NaN 70 115 114 114 114 114 114 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil19.Dec02.May 89.0 77.1 1672.9
Median26.Dec14.May111.0 83.4 2050.3
3.Quartil10.Jan24.May133.0 108.7 2871.2
Minimum24.Nov21.Mar 57.0 50.3 792.0
Maximum20.Jan27.May176.0 161.5 4101.7
Mittelwert26.Dec17.May113.8 93.3 2284.0