7002 Sea area off Malören

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 22.Dec 2025 16.Feb 2026 57 48 37.4 620.2 40.0 nan 4444444444440000
2025 18.Dec 2024 05.May 2025 139 137 105.2 3653.4 60.0 nan 1311311301301301300000
2024 20.Nov 2023 04.Jun 2024 198 171 150.6 9115.5 95.0 nan 1661641571571571570000
2023 20.Dec 2022 19.May 2023 151 147 123.7 4619.6 60.0 nan 1441441441441441440000
2022 08.Dec 2021 17.May 2022 161 147 122.3 5089.2 60.0 nan 1431431421421421420000
2021 13.Jan 2021 15.May 2021 123 117 90.5 2662.0 60.0 nan 1151141141141141140000
2020 09.Dec 2019 10.May 2020 154 113 83.3 3170.8 60.0 nan 1091081081081081080000
2019 27.Dec 2018 05.May 2019 130 117 79.6 2119.8 60.0 nan 1091091071071071070000
2018 24.Dec 2017 24.May 2018 152 104 78.9 1672.9 40.0 nan 9595959595950000
2017 26.Dec 2016 27.May 2017 153 107 79.2 2776.5 60.0 nan 9999999999990000
2016 11.Jan 2016 11.May 2016 122 76 61.3 1678.8 40.0 nan 7674747474740000
2015 28.Dec 2014 04.May 2015 128 90 57.7 1311.0 27.5 nan 8482828282820000
2014 10.Jan 2014 11.May 2014 122 98 77.0 2050.3 40.0 nan 9494949494940000
2013 21.Dec 2012 27.May 2013 158 140 120.0 2871.2 40.0 nan 1401381371371371371110
2012 14.Jan 2012 21.Mar 2012 68 60 50.4 952.1 28.0 nan 5756565656560000
2011 29.Nov 2010 22.May 2011 175 132 108.6 3276.9 60.0 nan 1281261241241241240000
2010 25.Dec 2009 23.May 2010 150 131 98.5 2258.0 60.0 nan 1221221131131131130000
2009 15.Jan 2009 25.May 2009 131 124 101.7 1486.9 40.0 nan 1191171151041041040000
2008 08.Dec 2007 01.May 2008 146 100 64.2 792.0 27.5 nan 8787827979790000
2007 15.Jan 2007 03.May 2007 109 92 81.5 2036.7 40.0 nan 8883807474740000
2006 04.Jan 2006 24.May 2006 141 135 118.8 3572.2 40.0 nan 1331311281221221200000
2005 24.Nov 2004 20.May 2005 178 149 102.0 2023.0 28.0 nan 119111110108108770000
2004 21.Dec 2003 26.May 2004 158 158 135.1 2998.7 39.0 nan 1511411331261261140000
2003 29.Nov 2002 23.May 2003 176 176 161.5 4101.7 40.0 nan 1761691441421421420000
2002 19.Dec 2001 14.May 2002 147 146 116.9 1869.0 40.0 nan 140139134123123990000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 20.11.16.02.57.0 37.4 620.2
1.Quartil 09.12.05.05.128.0 78.9 1678.8
Median 22.12.17.05.147.0 98.5 2258.0
Mittelwert22.12.11.05.141.1 96.2 2751.1
3.Quartil 04.01.24.05.158.0 118.8 3276.9
Maximum 15.01.05.06.198.0 161.5 9115.5