Station: Luleå – Björnklack

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
11.Dec.2001 10.May.2002 151 150 141.8 5578.1 NaN 70 150 134 132 132 127 92 0 0 0
18.Nov.2002 20.May.2003 184 184 179.1 8076.8 NaN 70 184 183 182 180 154 131 0 0 0
08.Dec.2003 20.May.2004 165 165 154.2 4460.5 NaN 50 165 151 143 137 130 109 0 0 0
19.Nov.2004 17.May.2005 180 177 170.8 5221.6 NaN 50 177 171 137 136 106 70 0 0 0
06.Dec.2005 16.May.2006 162 158 152.0 4297.1 NaN 50 158 142 142 142 131 118 0 0 0
10.Jan.2007 05.May.2007 116 99 87.2 2226.4 NaN 30 97 97 87 81 81 81 0 0 0
06.Dec.2007 12.May.2008 159 153 139.8 3636.7 NaN 50 153 146 101 99 99 99 0 0 0
09.Dec.2008 16.May.2009 159 153 148.7 5396.8 NaN 50 153 153 153 146 146 146 0 0 0
30.Nov.2009 20.May.2010 172 145 138.1 6532.0 NaN 70 143 140 138 133 133 133 0 0 0
18.Nov.2010 18.May.2011 182 145 139.7 6097.0 NaN 70 145 144 142 142 142 142 0 0 0
22.Dec.2011 21.Mar.2012 91 82 80.7 2178.9 NaN 50 81 66 62 62 62 62 0 0 0
30.Nov.2012 27.May.2013 179 161 149.2 6198.3 NaN 70 161 156 146 141 141 141 0 0 0
06.Dec.2013 04.May.2014 150 129 123.3 3325.4 NaN 50 129 127 117 117 117 117 0 0 0
23.Dec.2014 07.May.2015 136 102 93.9 3278.6 NaN 50 102 100 96 89 89 89 0 0 0
21.Dec.2015 11.May.2016 143 79 72.5 2756.9 NaN 50 79 74 74 74 74 74 0 0 0
01.Dec.2016 26.May.2017 177 128 123.6 4818.1 NaN 70 128 116 115 115 115 115 0 0 0
04.Dec.2017 24.May.2018 172 127 120.1 4957.5 NaN 70 127 127 125 125 125 125 0 0 0
10.Dec.2018 13.May.2019 155 148 146.9 6722.6 NaN 70 148 148 131 131 131 131 0 0 0
04.Nov.2019 24.May.2020 203 177 168.5 6650.4 NaN 70 176 172 144 144 144 144 0 0 0
10.Dec.2020 13.May.2021 155 143 142.3 6275.1 NaN 70 143 136 131 131 131 131 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil30.Nov10.May127.0 120.1 3325.4
Median06.Dec16.May145.0 139.8 4957.5
3.Quartil10.Dec20.May158.0 149.2 6198.3
Minimum04.Nov21.Mar 79.0 72.5 2178.9
Maximum10.Jan27.May184.0 179.1 8076.8
Mittelwert06.Dec16.May140.3 133.6 4934.2