7003 Luleå – Björnklack

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 17.Nov 2025 16.Feb 2026 92 87 85.5 2723.9 60.0 nan 8785838383830000
2025 25.Nov 2024 09.May 2025 166 155 149.3 6694.5 60.0 nan 1541531461461461460000
2024 13.Nov 2023 25.May 2024 195 167 161.2 9044.4 95.0 nan 1661661611611611610000
2023 21.Nov 2022 21.May 2023 182 175 167.0 6206.9 60.0 nan 1741671611611611610000
2022 28.Oct 2021 21.May 2022 206 175 167.1 6853.0 95.0 nan 1741701601601601600000
2021 10.Dec 2020 14.May 2021 156 144 142.3 6275.1 60.0 nan 1431361311311311310000
2020 04.Nov 2019 24.May 2020 203 177 168.6 6650.4 60.0 nan 1761721441441441440000
2019 10.Dec 2018 14.May 2019 156 149 146.9 6722.6 60.0 nan 1481481311311311310000
2018 04.Dec 2017 24.May 2018 172 127 120.1 4957.5 60.0 nan 1271271251251251250000
2017 01.Dec 2016 27.May 2017 178 129 123.5 4818.1 60.0 nan 1281161151151151150000
2016 21.Dec 2015 11.May 2016 143 79 72.5 2756.9 40.0 nan 7974747474740000
2015 23.Dec 2014 07.May 2015 136 102 93.9 3278.6 40.0 nan 102100968989890000
2014 06.Dec 2013 05.May 2014 151 130 123.2 3325.4 40.0 nan 1291271171171171170000
2013 30.Nov 2012 27.May 2013 179 161 149.2 6198.2 60.0 nan 1611561461411411410000
2012 22.Dec 2011 21.Mar 2012 91 82 80.7 2178.9 40.0 nan 8166626262620000
2011 18.Nov 2010 18.May 2011 182 145 139.7 6097.0 60.0 nan 1451441421421421420000
2010 30.Nov 2009 22.May 2010 174 147 138.1 6532.0 60.0 nan 1431401381331331330000
2009 09.Dec 2008 17.May 2009 160 155 148.8 5396.8 40.0 nan 1531531531461461460000
2008 06.Dec 2007 12.May 2008 159 153 139.8 3636.7 40.0 nan 1531461019999990000
2007 10.Jan 2007 08.May 2007 119 102 87.2 2226.4 27.5 nan 9797878181810000
2006 06.Dec 2005 19.May 2006 165 161 152.1 4297.1 40.0 nan 1581421421421311180000
2005 19.Nov 2004 20.May 2005 183 180 170.8 5221.6 40.0 nan 177171137136106700000
2004 08.Dec 2003 23.May 2004 168 168 154.2 4460.5 40.0 nan 1651511431371301090000
2003 18.Nov 2002 22.May 2003 186 186 179.1 8076.8 60.0 nan 1841831821801541310000
2002 11.Dec 2001 10.May 2002 151 150 141.8 5578.1 60.0 nan 150134132132127920000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 28.10.16.02.91.0 72.5 2178.9
1.Quartil 20.11.10.05.151.0 123.2 3636.7
Median 04.12.18.05.166.0 142.3 5396.8
Mittelwert01.12.11.05.162.1 136.1 5208.3
3.Quartil 10.12.22.05.182.0 154.2 6532.0
Maximum 10.01.27.05.206.0 179.1 9044.4