Station: Björnklack – Farstugrunden

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
18.Dec.2001 14.May.2002 148 142 119.5 2474.4 NaN 40 138 125 125 125 125 86 0 0 0
18.Nov.2002 21.May.2003 185 185 153.7 4806.3 NaN 50 185 150 139 139 139 139 0 0 0
22.Dec.2003 23.May.2004 154 153 143.7 3377.6 NaN 50 153 145 135 135 135 114 0 0 0
24.Nov.2004 18.May.2005 176 137 95.9 1732.6 NaN 30 120 108 101 101 100 70 0 0 0
29.Dec.2005 22.May.2006 145 145 121.9 1727.6 NaN 30 139 137 137 137 137 124 0 0 0
11.Jan.2007 27.Apr.2007 107 86 62.3 1364.5 NaN 30 85 79 69 65 65 65 0 0 0
12.Dec.2007 05.May.2008 146 120 89.3 2019.7 NaN 45 105 99 83 81 81 81 0 0 0
11.Dec.2008 21.May.2009 162 136 105.9 3191.7 NaN 50 130 118 116 116 116 116 0 0 0
19.Dec.2009 21.May.2010 154 137 121.8 5736.3 NaN 70 133 133 133 133 133 133 39 39 0
29.Nov.2010 21.May.2011 174 141 127.2 4221.4 NaN 50 141 141 141 141 141 141 0 0 0
07.Jan.2012 21.Mar.2012 75 70 55.4 1295.4 NaN 50 69 55 55 55 55 55 0 0 0
05.Dec.2012 27.May.2013 174 148 125.2 2959.2 NaN 50 147 142 141 141 141 141 0 0 0
10.Jan.2014 20.Apr.2014 101 87 63.2 1894.9 NaN 50 87 87 87 87 87 87 0 0 0
26.Dec.2014 02.May.2015 128 69 38.7 574.8 NaN 30 69 65 65 62 62 62 0 0 0
11.Jan.2016 11.May.2016 122 76 64.3 2204.4 NaN 50 76 74 74 74 74 74 0 0 0
10.Dec.2016 23.May.2017 165 110 72.3 1567.0 NaN 70 110 105 105 105 105 105 0 0 0
04.Dec.2017 24.May.2018 172 121 99.9 2994.3 NaN 50 119 119 119 119 119 119 0 0 0
23.Dec.2018 06.May.2019 135 131 76.5 1686.0 NaN 70 131 131 127 127 127 127 0 0 0
02.Dec.2019 10.May.2020 161 143 79.9 1676.8 NaN 70 143 142 135 135 135 135 0 0 0
02.Jan.2021 09.May.2021 128 123 79.5 1927.3 NaN 70 123 123 123 123 123 123 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil04.Dec05.May 87.0 64.3 1676.8
Median18.Dec14.May131.0 89.3 1927.3
3.Quartil29.Dec21.May142.0 121.8 2994.3
Minimum18.Nov21.Mar 69.0 38.7 574.8
Maximum11.Jan27.May185.0 153.7 5736.3
Mittelwert18.Dec16.May123.0 94.8 2471.6