7005 E and SE of Farstugrunden

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 24.Dec 2025 16.Feb 2026 55 49 38.1 815.8 27.5 nan 4747474747470000
2025 25.Dec 2024 15.Apr 2025 112 99 59.5 1451.1 40.0 nan 9393919191910000
2024 20.Nov 2023 24.May 2024 187 154 128.8 6378.0 60.0 nan 1511501481481481480000
2023 16.Dec 2022 14.May 2023 150 139 99.7 2105.0 60.0 nan 1341341331331331330000
2022 09.Dec 2021 16.May 2022 159 151 96.1 3360.4 60.0 nan 1471471471471471470000
2021 05.Jan 2021 04.May 2021 120 110 67.2 1710.6 40.0 nan 1041021011011011010000
2020 19.Dec 2019 19.Apr 2020 123 92 57.4 974.9 60.0 nan 8484848484840000
2019 24.Dec 2018 22.Apr 2019 120 111 67.8 1610.1 40.0 nan 1041041041041041040000
2018 18.Dec 2017 24.May 2018 158 113 85.3 2316.5 40.0 nan 1051051051051051050000
2017 20.Dec 2016 23.May 2017 155 110 71.5 1880.4 60.0 nan 9797979797970000
2016 11.Jan 2016 11.May 2016 122 76 65.8 1903.8 40.0 nan 7674747474740000
2015 18.Jan 2015 04.May 2015 107 60 28.2 481.0 40.0 nan 5050504949490000
2014 14.Jan 2014 19.Apr 2014 96 81 62.9 1926.0 40.0 nan 7978787878780000
2013 19.Dec 2012 24.May 2013 157 141 118.4 2960.8 40.0 nan 1381351351351351350000
2012 14.Jan 2012 21.Mar 2012 68 58 40.9 1214.2 40.0 nan 5549494949490000
2011 01.Dec 2010 22.May 2011 173 140 119.0 3734.2 40.0 nan 1351321321321321320000
2010 25.Dec 2009 26.May 2010 153 137 101.5 2737.1 60.0 nan 1281251241241241245500
2009 15.Jan 2009 25.May 2009 131 115 91.8 1842.6 40.0 nan 106104988282820000
2008 08.Dec 2007 09.May 2008 154 98 69.0 1195.8 28.0 nan 8882767474740000
2007 12.Jan 2007 18.May 2007 127 94 70.0 1630.8 27.5 nan 8477706565650000
2006 04.Jan 2006 24.May 2006 141 140 113.5 2748.9 28.0 nan 1341271271211211160000
2005 15.Jan 2005 20.May 2005 126 121 86.8 1745.3 28.0 nan 108104101100100770000
2004 22.Dec 2003 26.May 2004 157 157 144.6 4040.1 40.0 nan 1541471381351351140000
2003 06.Dec 2002 16.May 2003 162 162 143.1 5118.8 40.0 nan 1541391391391391390000
2002 24.Dec 2001 11.May 2002 139 132 107.8 2613.2 28.0 nan 132131130124124960000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 20.11.16.02.55.0 28.2 481.0
1.Quartil 18.12.04.05.120.0 65.8 1610.1
Median 24.12.16.05.139.0 85.3 1903.8
Mittelwert25.12.07.05.134.1 85.4 2339.8
3.Quartil 11.01.24.05.157.0 107.8 2748.9
Maximum 18.01.27.05.187.0 144.6 6378.0