7006 Sandgrönn fairway

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 20.Nov 2025 16.Feb 2026 89 72 59.9 1473.0 60.0 nan 6967676767670000
2025 13.Dec 2024 05.May 2025 144 136 99.4 3154.2 60.0 nan 1331331331331331330000
2024 16.Nov 2023 25.May 2024 192 166 155.8 8018.5 95.0 nan 1651621551551551550000
2023 01.Dec 2022 21.May 2023 172 166 152.9 4919.4 60.0 nan 1631611551551551550000
2022 29.Nov 2021 21.May 2022 174 170 159.2 6588.6 60.0 nan 1691671601601601600000
2021 30.Dec 2020 13.May 2021 135 132 109.8 3816.4 60.0 nan 1311301301301301300000
2020 07.Nov 2019 12.May 2020 188 160 110.5 2795.0 60.0 nan 1551541421421421420000
2019 13.Dec 2018 11.May 2019 150 145 125.5 5082.5 60.0 nan 1441431311311311310000
2018 04.Dec 2017 24.May 2018 172 126 109.6 3665.9 60.0 nan 1231231231231231230000
2017 06.Dec 2016 27.May 2017 173 127 101.9 3035.2 40.0 nan 1241161151151151150000
2016 11.Jan 2016 11.May 2016 122 76 71.1 2513.2 40.0 nan 7674747474740000
2015 26.Dec 2014 23.Apr 2015 119 88 46.8 1148.1 40.0 nan 8281777777770000
2014 13.Dec 2013 24.Apr 2014 133 109 79.8 1899.5 28.0 nan 9393929292928800
2013 03.Dec 2012 27.May 2013 176 158 140.6 5834.7 60.0 nan 1541521411411411410000
2012 05.Jan 2012 21.Mar 2012 77 72 65.8 1941.0 40.0 nan 7262626262620000
2011 22.Nov 2010 15.May 2011 175 142 133.3 5848.5 60.0 nan 1391391391121121120000
2010 14.Dec 2009 23.May 2010 161 145 133.2 6176.4 60.0 nan 1381361321321321320000
2009 09.Dec 2008 15.May 2009 158 152 132.1 4301.8 40.0 nan 1411301231181181180000
2008 11.Dec 2007 12.May 2008 154 137 108.6 2596.9 40.0 nan 1091021018181810000
2007 10.Jan 2007 03.May 2007 114 98 76.3 1839.6 40.0 nan 9486787474740000
2006 08.Dec 2005 24.May 2006 168 165 138.4 3338.0 40.0 nan 1531381381381381250000
2005 22.Nov 2004 20.May 2005 180 177 148.6 3194.4 27.5 nan 161136112112112760000
2004 16.Dec 2003 26.May 2004 163 163 150.9 3898.6 40.0 nan 1561541351141141145550
2003 18.Nov 2002 20.May 2003 184 184 179.0 7713.5 60.0 nan 1831831701601511310000
2002 11.Dec 2001 11.May 2002 152 151 140.8 3681.9 40.0 nan 151136135129129950000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 07.11.16.02.77.0 46.8 1148.1
1.Quartil 29.11.11.05.135.0 99.4 2596.9
Median 10.12.15.05.161.0 125.5 3665.9
Mittelwert09.12.09.05.153.0 117.2 3939.0
3.Quartil 14.12.23.05.174.0 140.8 5082.5
Maximum 11.01.27.05.192.0 179.0 8018.5