Station: Sandgrönn Fahrwasser

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
11.Dec.2001 11.May.2002 152 151 140.8 3681.9 NaN 50 151 136 135 129 129 95 0 0 0
18.Nov.2002 19.May.2003 183 183 179.0 7713.5 NaN 70 183 183 170 160 151 131 0 0 0
16.Dec.2003 23.May.2004 160 157 150.9 3898.6 NaN 50 156 154 135 114 114 114 5 5 5
22.Nov.2004 17.May.2005 177 174 148.6 3194.4 NaN 30 161 136 112 112 112 76 0 0 0
08.Dec.2005 23.May.2006 167 162 138.4 3338.0 NaN 50 153 138 138 138 138 125 0 0 0
11.Jan.2007 01.May.2007 111 95 76.3 1839.6 NaN 50 94 86 78 74 74 74 0 0 0
11.Dec.2007 12.May.2008 154 132 108.6 2596.9 NaN 50 109 102 101 81 81 81 0 0 0
09.Dec.2008 13.May.2009 156 148 132.0 4301.8 NaN 50 141 130 123 118 118 118 0 0 0
14.Dec.2009 21.May.2010 159 141 133.1 6176.4 NaN 70 138 136 132 132 132 132 0 0 0
22.Nov.2010 13.May.2011 173 140 133.3 5848.5 NaN 70 139 139 139 112 112 112 0 0 0
05.Jan.2012 21.Mar.2012 77 72 65.8 1941.0 NaN 50 72 62 62 62 62 62 0 0 0
03.Dec.2012 27.May.2013 176 158 140.6 5834.7 NaN 70 154 152 141 141 141 141 0 0 0
13.Dec.2013 22.Apr.2014 131 101 79.7 1899.5 NaN 40 93 93 92 92 92 92 8 8 0
26.Dec.2014 22.Apr.2015 118 82 46.8 1148.1 NaN 50 82 81 77 77 77 77 0 0 0
11.Jan.2016 11.May.2016 122 76 71.1 2513.3 NaN 50 76 74 74 74 74 74 0 0 0
06.Dec.2016 23.May.2017 169 125 101.9 3035.3 NaN 50 124 116 115 115 115 115 0 0 0
04.Dec.2017 24.May.2018 172 125 109.6 3665.9 NaN 70 123 123 123 123 123 123 0 0 0
13.Dec.2018 10.May.2019 149 144 125.5 5082.5 NaN 70 144 143 131 131 131 131 0 0 0
07.Nov.2019 12.May.2020 188 160 110.5 2795.0 NaN 70 155 154 142 142 142 142 0 0 0
30.Dec.2020 12.May.2021 134 131 109.7 3816.4 NaN 70 131 130 130 130 130 130 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil03.Dec10.May101.0 79.7 2513.3
Median11.Dec12.May140.0 110.5 3338.0
3.Quartil16.Dec21.May157.0 138.4 4301.8
Minimum07.Nov21.Mar 72.0 46.8 1148.1
Maximum11.Jan27.May183.0 179.0 7713.5
Mittelwert11.Dec12.May132.8 115.1 3716.1