7007 Rödkallen – Norströmsgrund

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 18.Dec 2025 16.Feb 2026 61 60 47.9 921.6 27.5 nan 5959595959590000
2025 18.Dec 2024 22.Apr 2025 126 124 80.2 2010.9 40.0 nan 1211211211211211210000
2024 16.Nov 2023 24.May 2024 191 165 144.7 6177.0 60.0 nan 1641601581581581580000
2023 13.Dec 2022 19.May 2023 158 155 112.5 2059.9 60.0 nan 1531531491491491490000
2022 29.Nov 2021 16.May 2022 169 165 114.5 3360.5 95.0 nan 1601561561561561560000
2021 03.Jan 2021 09.May 2021 127 120 75.4 1891.0 60.0 nan 1151151151151151150000
2020 11.Nov 2019 28.Apr 2020 170 122 79.8 1507.1 60.0 nan 1171151151151151150000
2019 19.Dec 2018 04.May 2019 137 130 81.0 1727.1 60.0 nan 1271271261261261260000
2018 11.Dec 2017 24.May 2018 165 124 100.5 2485.2 40.0 nan 1191191191191191190000
2017 05.Dec 2016 27.May 2017 174 128 71.8 1346.8 40.0 nan 1121051051051051050000
2016 11.Jan 2016 11.May 2016 122 76 61.1 1413.8 40.0 nan 7674747474740000
2015 26.Dec 2014 29.Mar 2015 94 55 29.1 389.1 27.5 nan 4441393939390000
2014 11.Jan 2014 10.Apr 2014 90 82 58.9 1153.1 27.5 nan 8282828282820000
2013 12.Dec 2012 24.May 2013 164 143 106.1 2414.6 40.0 nan 1321311311311311310000
2012 07.Jan 2012 21.Mar 2012 75 70 47.4 777.9 40.0 nan 6955555555550000
2011 29.Nov 2010 18.May 2011 171 142 118.8 3805.1 60.0 nan 1331301291291291291110
2010 19.Dec 2009 27.May 2010 160 144 125.6 4606.6 60.0 nan 1361361351351231130000
2009 03.Jan 2009 25.May 2009 143 129 93.4 1721.8 40.0 nan 113104988282820000
2008 23.Jan 2008 09.May 2008 108 105 72.5 1421.6 39.0 nan 9693828282820000
2007 10.Jan 2007 03.May 2007 114 92 67.2 1522.9 27.5 nan 8380747070700000
2006 29.Dec 2005 23.May 2006 146 146 117.0 1739.9 28.0 nan 1401181181161161160000
2005 24.Nov 2004 17.May 2005 175 149 99.7 1716.1 27.5 nan 114106105105105730000
2004 22.Dec 2003 26.May 2004 157 157 135.2 2946.8 39.0 nan 1521451351351351140000
2003 18.Nov 2002 19.May 2003 183 183 148.7 3279.3 28.0 nan 1811691521521521390000
2002 18.Dec 2001 11.May 2002 145 144 126.3 2206.4 28.0 nan 143136136130130980000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 11.11.16.02.61.0 29.1 389.1
1.Quartil 06.12.03.05.122.0 71.8 1421.6
Median 19.12.16.05.146.0 93.4 1739.9
Mittelwert17.12.06.05.141.0 92.6 2184.1
3.Quartil 03.01.24.05.169.0 117.0 2485.2
Maximum 23.01.27.05.191.0 148.7 6177.0