Station: Rödkallen – Norströmsgrund

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
18.Dec.2001 11.May.2002 145 144 126.3 2206.4 NaN 40 143 136 136 130 130 98 0 0 0
18.Nov.2002 17.May.2003 181 181 148.7 3279.3 NaN 40 181 169 152 152 152 139 0 0 0
22.Dec.2003 23.May.2004 154 152 135.2 2946.8 NaN 45 152 145 135 135 135 114 0 0 0
24.Nov.2004 14.May.2005 172 130 99.6 1716.1 NaN 30 114 106 105 105 105 73 0 0 0
29.Dec.2005 20.May.2006 143 140 117.1 1739.9 NaN 40 140 118 118 116 116 116 0 0 0
15.Jan.2007 01.May.2007 107 85 67.2 1522.9 NaN 30 83 80 74 70 70 70 0 0 0
23.Jan.2008 08.May.2008 107 100 72.6 1421.6 NaN 45 96 93 82 82 82 82 0 0 0
03.Jan.2009 21.May.2009 139 117 93.4 1721.8 NaN 50 113 104 98 82 82 82 0 0 0
19.Dec.2009 25.May.2010 158 137 125.7 4606.6 NaN 70 136 136 135 135 123 113 0 0 0
29.Nov.2010 18.May.2011 171 139 118.9 3805.1 NaN 70 133 130 129 129 129 129 1 1 1
07.Jan.2012 21.Mar.2012 75 70 47.3 777.9 NaN 50 69 55 55 55 55 55 0 0 0
12.Dec.2012 22.May.2013 162 133 106.1 2414.6 NaN 50 132 131 131 131 131 131 0 0 0
11.Jan.2014 10.Apr.2014 90 82 58.9 1153.1 NaN 30 82 82 82 82 82 82 0 0 0
26.Dec.2014 26.Mar.2015 91 44 29.1 389.1 NaN 30 44 41 39 39 39 39 0 0 0
11.Jan.2016 11.May.2016 122 76 61.1 1413.8 NaN 50 76 74 74 74 74 74 0 0 0
05.Dec.2016 23.May.2017 170 112 71.9 1346.8 NaN 50 112 105 105 105 105 105 0 0 0
13.Dec.2017 24.May.2018 163 119 100.6 2485.3 NaN 50 119 119 119 119 119 119 0 0 0
23.Dec.2018 03.May.2019 132 127 81.0 1727.1 NaN 70 127 127 126 126 126 126 0 0 0
11.Nov.2019 28.Apr.2020 170 122 79.7 1507.1 NaN 70 117 115 115 115 115 115 0 0 0
03.Jan.2021 08.May.2021 126 118 75.4 1891.0 NaN 70 115 115 115 115 115 115 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil05.Dec01.May 85.0 67.2 1413.8
Median22.Dec11.May119.0 81.0 1721.8
3.Quartil03.Jan21.May137.0 117.1 2414.6
Minimum11.Nov21.Mar 44.0 29.1 389.1
Maximum22.Jan25.May181.0 148.7 4606.6
Mittelwert22.Dec12.May116.4 90.8 2003.6