7023 Skelleftehamn – Gåsören

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 31.Dec 2025 16.Feb 2026 48 48 45.6 844.6 40.0 nan 4848484848480000
2025 21.Dec 2024 03.Apr 2025 104 102 76.4 1812.8 40.0 nan 10098979797970000
2024 20.Nov 2023 22.May 2024 185 171 154.4 5252.1 60.0 nan 1701641581581581580000
2023 13.Dec 2022 16.May 2023 155 155 130.8 2437.0 40.0 nan 1541541461461461460000
2022 29.Nov 2021 08.May 2022 161 156 116.5 2589.0 60.0 nan 1521491491491491490000
2021 01.Jan 2021 04.May 2021 124 120 90.5 2339.5 40.0 nan 1181131131131131130000
2020 07.Nov 2019 25.Apr 2020 171 114 80.1 1405.8 40.0 nan 1091031021021021020000
2019 17.Dec 2018 26.Apr 2019 131 129 107.2 2988.2 40.0 nan 1291281121121121120000
2018 11.Dec 2017 14.May 2018 155 113 91.5 2038.5 60.0 nan 1091091091091091090000
2017 15.Dec 2016 19.May 2017 156 92 59.9 1682.8 40.0 nan 8174747474740000
2016 11.Jan 2016 30.Apr 2016 111 69 59.9 2101.4 40.0 nan 6767676767670000
2015 28.Dec 2014 26.Mar 2015 89 66 51.4 1676.6 40.0 nan 6260605959590000
2014 31.Dec 2013 10.Apr 2014 101 76 52.0 1863.4 40.0 nan 5653535353530000
2013 03.Dec 2012 14.May 2013 163 150 134.3 4733.0 60.0 nan 1441421281281281280000
2012 02.Jan 2012 21.Mar 2012 80 75 74.7 1524.2 27.5 nan 7568626262620000
2011 29.Nov 2010 12.May 2011 165 138 127.7 3539.2 40.0 nan 1321301301261261260000
2010 16.Dec 2009 19.May 2010 155 139 127.2 3309.2 40.0 nan 1331331221171171170000
2009 09.Dec 2008 13.May 2009 156 148 129.8 4009.9 40.0 nan 1421421381351351350000
2008 13.Dec 2007 09.May 2008 149 107 93.5 1981.9 27.5 nan 10298957979790000
2007 10.Jan 2007 16.Apr 2007 97 80 67.8 1387.8 27.5 nan 7669595959590000
2006 15.Dec 2005 13.May 2006 150 147 133.6 2613.9 27.5 nan 13912512512585724400
2005 23.Nov 2004 06.May 2005 165 121 89.3 1792.5 27.5 nan 9894949486650000
2004 22.Dec 2003 08.May 2004 139 139 128.8 3013.4 40.0 nan 1311219999000000
2003 30.Nov 2002 14.May 2003 166 166 152.6 4717.6 40.0 nan 16416013113191910000
2002 20.Dec 2001 01.May 2002 133 132 123.3 2752.8 27.5 nan 13112011911983830000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 07.11.16.02.48.0 45.6 844.6
1.Quartil 04.12.26.04.111.0 74.7 1792.5
Median 16.12.08.05.150.0 93.5 2339.5
Mittelwert15.12.29.04.136.4 100.0 2576.3
3.Quartil 28.12.14.05.161.0 128.8 3013.4
Maximum 11.01.23.05.185.0 154.4 5252.1