Station: Skelleftehamn – Gåsören

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
20.Dec.2001 01.May.2002 133 132 123.3 2752.8 NaN 30 131 120 119 119 83 83 0 0 0
30.Nov.2002 12.May.2003 164 164 152.6 4717.6 NaN 50 164 160 131 131 91 91 0 0 0
22.Dec.2003 05.May.2004 136 136 128.8 3013.4 NaN 50 131 121 99 99 0 0 0 0 0
23.Nov.2004 03.May.2005 162 111 89.3 1792.5 NaN 30 98 94 94 94 86 65 0 0 0
15.Dec.2005 10.May.2006 147 144 133.5 2613.9 NaN 30 139 125 125 125 85 72 4 4 0
12.Jan.2007 16.Apr.2007 95 79 67.8 1387.8 NaN 30 76 69 59 59 59 59 0 0 0
13.Dec.2007 07.May.2008 147 102 93.5 1981.9 NaN 30 102 98 95 79 79 79 0 0 0
09.Dec.2008 10.May.2009 153 144 129.8 4009.9 NaN 50 142 142 138 135 135 135 0 0 0
16.Dec.2009 17.May.2010 153 135 127.2 3309.3 NaN 50 133 133 122 117 117 117 0 0 0
29.Nov.2010 06.May.2011 159 136 127.7 3539.2 NaN 50 132 130 130 126 126 126 0 0 0
02.Jan.2012 21.Mar.2012 80 75 74.7 1524.3 NaN 30 75 68 62 62 62 62 0 0 0
03.Dec.2012 09.May.2013 158 146 134.3 4733.0 NaN 70 144 142 128 128 128 128 0 0 0
31.Dec.2013 09.Apr.2014 100 65 52.0 1863.4 NaN 50 56 53 53 53 53 53 0 0 0
28.Dec.2014 24.Mar.2015 87 62 51.4 1676.6 NaN 50 62 60 60 59 59 59 0 0 0
11.Jan.2016 29.Apr.2016 110 67 59.9 2101.4 NaN 50 67 67 67 67 67 67 0 0 0
15.Dec.2016 19.May.2017 156 81 59.9 1682.8 NaN 50 81 74 74 74 74 74 0 0 0
14.Dec.2017 11.May.2018 149 109 91.6 2038.5 NaN 70 109 109 109 109 109 109 0 0 0
17.Dec.2018 26.Apr.2019 131 129 107.1 2988.3 NaN 50 129 128 112 112 112 112 0 0 0
07.Nov.2019 25.Apr.2020 171 114 80.1 1405.8 NaN 50 109 103 102 102 102 102 0 0 0
01.Jan.2021 03.May.2021 123 118 90.4 2339.5 NaN 50 118 113 113 113 113 113 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil03.Dec25.Apr 79.0 67.8 1682.8
Median15.Dec03.May114.0 91.6 2101.4
3.Quartil28.Dec10.May136.0 127.7 3013.4
Minimum07.Nov21.Mar 62.0 51.4 1387.8
Maximum12.Jan19.May164.0 152.6 4733.0
Mittelwert15.Dec04.May112.5 98.8 2573.6