Station: Gåsören, Seegebiet außerhalb

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
21.Dec.2001 24.Apr.2002 125 124 92.0 1663.0 NaN 30 121 120 117 117 117 85 0 0 0
06.Dec.2002 12.May.2003 158 156 122.4 3117.5 NaN 40 140 132 129 126 126 126 0 0 0
22.Dec.2003 23.May.2004 154 144 105.2 2162.2 NaN 40 134 119 111 105 105 101 0 0 0
21.Dec.2004 08.May.2005 139 101 67.3 1312.3 NaN 30 88 86 86 86 86 70 0 0 0
29.Dec.2005 10.May.2006 133 112 94.7 1669.0 NaN 50 112 102 96 92 74 72 0 0 0
15.Jan.2007 10.Apr.2007 86 66 53.1 926.9 NaN 30 64 54 53 47 47 47 0 0 0
28.Jan.2008 07.May.2008 101 90 59.8 1300.8 NaN 40 75 75 74 74 68 68 0 0 0
12.Dec.2008 30.Apr.2009 140 103 85.5 1850.7 NaN 50 100 88 86 81 81 81 0 0 0
25.Dec.2009 14.May.2010 141 125 92.1 2563.9 NaN 50 122 122 118 116 116 116 0 0 0
29.Nov.2010 17.Apr.2011 140 122 101.2 1742.4 NaN 50 122 115 113 111 111 111 0 0 0
13.Jan.2012 21.Mar.2012 69 57 29.3 533.5 NaN 30 57 44 44 44 44 44 0 0 0
10.Dec.2012 29.Apr.2013 141 131 102.8 1916.0 NaN 50 129 124 121 117 117 117 0 0 0
13.Jan.2014 08.Apr.2014 86 39 19.2 307.8 NaN 30 39 37 37 37 37 37 0 0 0
06.Jan.2015 08.Mar.2015 62 32 21.7 371.5 NaN 50 32 32 32 32 32 32 0 0 0
11.Jan.2016 29.Apr.2016 110 59 45.4 1474.9 NaN 50 59 59 59 59 59 59 0 0 0
15.Dec.2016 19.May.2017 156 75 37.2 725.9 NaN 50 75 68 68 68 68 68 0 0 0
18.Dec.2017 11.May.2018 145 100 82.9 2156.3 NaN 50 100 100 100 100 100 100 0 0 0
20.Dec.2018 26.Apr.2019 128 113 72.3 1573.9 NaN 50 113 113 105 105 105 105 0 0 0
21.Nov.2019 25.Apr.2020 157 89 42.4 578.8 NaN 50 89 85 84 84 84 84 0 0 0
05.Jan.2021 03.May.2021 119 112 78.1 1901.6 NaN 50 112 109 109 109 109 109 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil12.Dec17.Apr 66.0 42.4 725.9
Median21.Dec29.Apr101.0 72.3 1573.9
3.Quartil06.Jan10.May122.0 92.1 1901.6
Minimum21.Nov08.Mar 32.0 19.2 307.8
Maximum27.Jan23.May156.0 122.4 3117.5
Mittelwert21.Dec29.Apr 97.5 70.2 1492.4