7024 Sea area off Gåsören

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 03.Jan 2026 16.Feb 2026 45 45 43.0 878.8 40.0 nan 4545454545450000
2025 21.Dec 2024 03.Apr 2025 104 101 56.2 1243.4 40.0 nan 9795949494940000
2024 20.Nov 2023 22.May 2024 185 171 141.5 5240.6 60.0 nan 1701641581581581580000
2023 15.Dec 2022 16.May 2023 153 147 104.3 2061.2 40.0 nan 1421421341341341340000
2022 29.Nov 2021 08.May 2022 161 156 114.8 2820.2 60.0 nan 1521481481481481480000
2021 05.Jan 2021 04.May 2021 120 114 78.1 1901.6 40.0 nan 1121091091091091090000
2020 21.Nov 2019 25.Apr 2020 157 90 42.4 578.8 40.0 nan 8985848484840000
2019 20.Dec 2018 26.Apr 2019 128 116 72.3 1573.9 40.0 nan 1131131051051051050000
2018 18.Dec 2017 14.May 2018 148 106 82.8 2156.2 40.0 nan 1001001001001001000000
2017 15.Dec 2016 19.May 2017 156 89 37.1 725.9 40.0 nan 7568686868680000
2016 11.Jan 2016 30.Apr 2016 111 62 45.4 1474.9 40.0 nan 5959595959590000
2015 02.Jan 2015 08.Mar 2015 66 41 21.7 371.5 40.0 nan 3232323232320000
2014 13.Jan 2014 10.Apr 2014 88 53 19.2 307.8 27.5 nan 3937373737370000
2013 10.Dec 2012 02.May 2013 144 135 102.8 1916.0 40.0 nan 1291241211171171170000
2012 13.Jan 2012 21.Mar 2012 69 64 29.3 533.5 27.5 nan 5744444444440000
2011 29.Nov 2010 19.Apr 2011 142 125 101.2 1742.4 40.0 nan 1221151131111111110000
2010 25.Dec 2009 16.May 2010 143 127 92.1 2563.9 40.0 nan 1221221181161161160000
2009 12.Dec 2008 02.May 2009 142 116 85.5 1850.7 40.0 nan 10088868181810000
2008 28.Jan 2008 09.May 2008 103 94 59.8 1300.8 28.0 nan 7575747468680000
2007 15.Jan 2007 12.Apr 2007 88 73 53.1 926.9 27.5 nan 6454534747470000
2006 29.Dec 2005 13.May 2006 136 118 94.7 1669.0 40.0 nan 112102969274720000
2005 21.Dec 2004 14.May 2005 145 109 67.3 1312.2 27.5 nan 8886868686700000
2004 22.Dec 2003 26.May 2004 157 153 105.2 2162.2 28.0 nan 1341191111051051010000
2003 06.Dec 2002 14.May 2003 160 160 122.3 3117.5 28.0 nan 1401321291261261260000
2002 21.Dec 2001 24.Apr 2002 125 124 92.0 1663.0 27.5 nan 121120117117117850000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 20.11.16.02.45.0 19.2 307.8
1.Quartil 13.12.19.04.104.0 45.4 926.9
Median 22.12.02.05.142.0 78.1 1663.0
Mittelwert22.12.27.04.127.0 74.6 1683.7
3.Quartil 03.01.14.05.153.0 101.2 2061.2
Maximum 28.01.27.05.185.0 141.5 5240.6