7025 Sea area off Bjuröklubb

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 01.Jan 2026 16.Feb 2026 47 47 46.0 1221.4 40.0 nan 4742353535350000
2025 20.Dec 2024 03.Apr 2025 105 104 77.0 1838.2 40.0 nan 103102838383830000
2024 20.Nov 2023 21.May 2024 184 165 131.2 4661.6 60.0 nan 1641611511511511510000
2023 15.Dec 2022 14.May 2023 151 145 116.0 2225.1 40.0 nan 1411371241241241240000
2022 02.Dec 2021 08.May 2022 158 152 114.5 3563.5 60.0 nan 1471361331331331330000
2021 05.Jan 2021 04.May 2021 120 111 69.3 1734.9 40.0 nan 1081061061061061060000
2020 17.Dec 2019 18.Apr 2020 124 79 36.2 377.5 40.0 nan 7665343434340000
2019 03.Jan 2019 26.Apr 2019 114 105 71.3 1713.8 40.0 nan 10496767676760000
2018 25.Dec 2017 14.May 2018 141 102 77.0 2111.0 60.0 nan 9379727272720000
2017 13.Dec 2016 19.May 2017 158 78 38.4 1024.1 40.0 nan 6058585858580000
2016 11.Jan 2016 10.Apr 2016 91 55 39.2 885.5 27.5 nan 5454545353530000
2015 12.Jan 2015 08.Mar 2015 56 32 15.3 161.4 40.0 nan 3030302525250000
2014 14.Jan 2014 10.Apr 2014 87 58 22.9 335.9 27.5 nan 4441383636360000
2013 12.Dec 2012 02.May 2013 142 129 98.6 2112.6 40.0 nan 1231181061061061060000
2012 16.Jan 2012 18.Mar 2012 63 54 25.6 440.8 27.5 nan 4841343434340000
2011 30.Nov 2010 19.Apr 2011 141 124 85.8 1695.0 40.0 nan 10997959493910000
2010 29.Dec 2009 16.May 2010 139 122 89.8 1929.0 60.0 nan 1151111059999930000
2009 05.Jan 2009 28.Apr 2009 114 98 69.0 1768.7 40.0 nan 8174685959500000
2008 20.Feb 2008 09.May 2008 80 70 33.2 466.3 28.0 nan 6157464646460000
2007 15.Jan 2007 10.Apr 2007 86 67 48.6 1022.2 27.5 nan 6159504646460000
2006 04.Jan 2006 13.May 2006 130 112 94.5 2077.4 28.0 nan 10586807676760000
2005 21.Dec 2004 14.May 2005 145 104 55.5 728.8 27.5 nan 8068686868680000
2004 22.Dec 2003 26.May 2004 157 144 78.5 1314.1 28.0 nan 123104969191880000
2003 06.Dec 2002 15.May 2003 161 159 124.2 2207.3 28.0 nan 1401331301301301300000
2002 24.Dec 2001 24.Apr 2002 122 121 95.1 1982.3 28.0 nan 11490898989860000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 20.11.16.02.47.0 15.3 161.4
1.Quartil 15.12.11.04.91.0 39.2 885.5
Median 25.12.02.05.124.0 71.3 1713.8
Mittelwert27.12.25.04.120.6 70.1 1583.9
3.Quartil 05.01.14.05.145.0 94.5 2077.4
Maximum 20.02.27.05.184.0 131.2 4661.6