Station: Bjuröklubb, Seegebiet außerhalb

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
24.Dec.2001 24.Apr.2002 122 121 95.1 1982.3 NaN 40 114 90 89 89 89 86 0 0 0
06.Dec.2002 14.May.2003 160 155 124.2 2207.3 NaN 40 140 133 130 130 130 130 0 0 0
22.Dec.2003 23.May.2004 154 132 78.5 1314.1 NaN 40 123 104 96 91 91 88 0 0 0
21.Dec.2004 09.May.2005 140 90 55.5 728.8 NaN 30 80 68 68 68 68 68 0 0 0
04.Jan.2006 10.May.2006 127 105 94.5 2077.4 NaN 40 105 86 80 76 76 76 0 0 0
15.Jan.2007 08.Apr.2007 84 63 48.6 1022.2 NaN 30 61 59 50 46 46 46 0 0 0
20.Feb.2008 07.May.2008 78 63 33.3 466.3 NaN 40 61 57 46 46 46 46 0 0 0
05.Jan.2009 27.Apr.2009 113 88 69.0 1768.7 NaN 50 81 74 68 59 59 50 0 0 0
29.Dec.2009 13.May.2010 136 115 89.8 1929.0 NaN 70 115 111 105 99 99 93 0 0 0
30.Nov.2010 17.Apr.2011 139 115 85.8 1695.0 NaN 50 109 97 95 94 93 91 0 0 0
16.Jan.2012 16.Mar.2012 61 50 25.6 440.8 NaN 30 48 41 34 34 34 34 0 0 0
12.Dec.2012 29.Apr.2013 139 123 98.6 2112.6 NaN 50 123 118 106 106 106 106 0 0 0
14.Jan.2014 08.Apr.2014 85 44 23.0 335.9 NaN 30 44 41 38 36 36 36 0 0 0
12.Jan.2015 08.Mar.2015 56 30 15.3 161.4 NaN 50 30 30 30 25 25 25 0 0 0
11.Jan.2016 09.Apr.2016 90 54 39.2 885.5 NaN 30 54 54 54 53 53 53 0 0 0
13.Dec.2016 25.Apr.2017 134 65 38.3 1024.1 NaN 50 60 58 58 58 58 58 0 0 0
25.Dec.2017 11.May.2018 138 94 77.0 2111.0 NaN 70 93 79 72 72 72 72 0 0 0
03.Jan.2019 26.Apr.2019 114 104 71.3 1713.8 NaN 50 104 96 76 76 76 76 0 0 0
17.Dec.2019 17.Apr.2020 123 78 36.3 377.5 NaN 50 76 65 34 34 34 34 0 0 0
05.Jan.2021 03.May.2021 119 108 69.3 1734.9 NaN 50 108 106 106 106 106 106 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil17.Dec09.Apr 63.0 36.3 466.3
Median29.Dec26.Apr 90.0 69.0 1314.1
3.Quartil10.Jan09.May115.0 85.8 1929.0
Minimum30.Nov08.Mar 30.0 15.3 161.4
Maximum19.Feb23.May155.0 124.2 2207.3
Mittelwert31.Dec26.Apr 89.8 63.4 1304.4