7042 SW of Nordvalen

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 36 25.8 429.1 27.5 nan 3029292929290000
2025 02.Jan 2025 23.Mar 2025 81 71 23.9 235.1 27.5 nan 6556565656560000
2024 04.Dec 2023 11.May 2024 160 146 82.5 2416.9 40.0 nan 1421421401401401400000
2023 08.Jan 2023 08.May 2023 121 114 61.1 1278.4 40.0 nan 1091061021021021020000
2022 17.Dec 2021 24.Apr 2022 129 103 34.6 570.8 60.0 nan 9189838383830000
2021 26.Jan 2021 31.Mar 2021 65 61 39.3 767.1 40.0 nan 6161616161610000
2020 08.Feb 2020 08.Mar 2020 30 10 5.5 33.4 7.5 nan 10444440000
2019 18.Jan 2019 24.Apr 2019 97 85 47.1 1052.5 40.0 nan 8282717171710000
2018 17.Jan 2018 05.May 2018 109 75 50.6 882.5 40.0 nan 6969666666660000
2017 06.Jan 2017 22.Mar 2017 76 55 26.4 385.9 27.5 nan 4444444444440000
2016 11.Jan 2016 27.Mar 2016 77 45 18.6 222.0 27.5 nan 3636363636360000
2015 23.Jan 2015 15.Feb 2015 24 16 5.8 63.1 12.5 nan 10500000000
2014 15.Jan 2014 22.Mar 2014 67 50 21.9 409.8 27.5 nan 3937323232320000
2013 20.Dec 2012 20.Apr 2013 122 115 75.8 1505.6 40.0 nan 100100856969690000
2012 25.Jan 2012 21.Mar 2012 57 54 29.2 587.0 27.5 nan 4943262626260000
2011 01.Dec 2010 01.May 2011 152 123 85.0 2152.0 40.0 nan 114109969696960000
2010 28.Dec 2009 26.May 2010 150 124 81.0 1208.8 40.0 nan 114110104101101920000
2009 17.Jan 2009 21.Apr 2009 95 89 39.5 414.5 27.5 nan 685831272700000
2008 01.Mar 2008 31.Mar 2008 31 19 5.7 34.0 13.0 nan 7666660000
2007 23.Jan 2007 08.Apr 2007 76 61 34.5 651.1 27.5 nan 5549463734340000
2006 18.Jan 2006 28.Apr 2006 101 101 65.0 720.9 13.0 nan 8971595959590000
2005 25.Jan 2005 07.Apr 2005 73 66 32.6 308.9 13.0 nan 4335323232220000
2004 23.Dec 2003 20.Apr 2004 120 109 47.7 627.8 28.0 nan 8865514646190000
2003 06.Dec 2002 08.May 2003 154 154 101.9 1765.3 28.0 nan 1451281191191191190000
2002 01.Jan 2002 18.Apr 2002 108 94 51.4 538.6 13.0 nan 9360181818180000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.12.15.02.24.0 5.5 33.4
1.Quartil 28.12.23.03.67.0 25.8 385.9
Median 11.01.18.04.95.0 39.3 587.0
Mittelwert08.01.10.04.92.7 43.7 770.4
3.Quartil 23.01.28.04.121.0 61.1 1052.5
Maximum 02.03.26.05.160.0 101.9 2416.9