Station: Västra Kvarken W-lich Holmöarna

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
27.Dec.2001 20.Apr.2002 115 114 78.6 1078.1 NaN 30 109 101 63 50 50 50 0 0 0
06.Dec.2002 07.May.2003 153 153 132.4 3186.1 NaN 30 147 132 126 17 17 17 0 0 0
22.Dec.2003 29.Apr.2004 130 123 111.8 2406.0 NaN 40 120 109 86 85 85 0 0 0 0
21.Dec.2004 17.Apr.2005 118 78 66.0 1379.6 NaN 30 65 57 46 32 32 32 0 0 0
29.Dec.2005 13.May.2006 136 135 107.8 2309.5 NaN 45 115 83 78 77 77 75 0 0 0
23.Jan.2007 10.Apr.2007 78 63 49.1 1041.6 NaN 30 63 58 50 41 38 38 0 0 0
20.Feb.2008 03.Apr.2008 44 29 15.2 99.0 NaN 15 27 17 13 13 13 13 0 0 0
17.Jan.2009 18.Apr.2009 92 84 74.0 1528.4 NaN 30 82 71 68 56 56 55 55 55 55
28.Dec.2009 09.May.2010 133 117 110.6 3326.4 NaN 50 117 117 113 106 106 106 102 102 102
29.Nov.2010 28.Apr.2011 151 131 117.9 3512.4 NaN 50 129 122 102 102 102 102 77 77 77
15.Jan.2012 21.Mar.2012 67 58 41.6 643.8 NaN 30 55 48 48 48 48 48 21 21 21
25.Dec.2012 28.Apr.2013 125 116 100.0 2288.9 NaN 50 116 116 107 82 82 82 16 16 16
15.Jan.2014 29.Mar.2014 74 61 48.8 682.9 NaN 30 60 53 50 48 48 48 0 0 0
23.Jan.2015 24.Feb.2015 33 24 10.7 115.1 NaN 15 24 15 15 12 12 12 0 0 0
11.Jan.2016 29.Mar.2016 79 47 39.6 745.9 NaN 30 47 47 47 47 47 47 0 0 0
05.Jan.2017 27.Mar.2017 82 59 41.9 799.1 NaN 50 59 58 58 58 58 58 0 0 0
06.Jan.2018 01.May.2018 116 83 62.8 1363.8 NaN 70 83 76 74 74 74 74 0 0 0
16.Jan.2019 24.Apr.2019 99 86 72.4 2034.9 NaN 50 86 86 74 74 74 74 0 0 0
28.Jan.2020 17.Mar.2020 50 33 20.2 143.5 NaN 50 33 20 11 11 11 11 0 0 0
15.Jan.2021 27.Mar.2021 72 64 59.9 1897.8 NaN 50 64 64 64 64 64 64 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil25.Dec27.Mar 58.0 41.6 682.9
Median06.Jan17.Apr 78.0 62.8 1363.8
3.Quartil16.Jan28.Apr116.0 100.0 2288.9
Minimum29.Nov24.Feb 24.0 10.7 99.0
Maximum19.Feb13.May153.0 132.4 3512.4
Mittelwert08.Jan17.Apr 82.9 68.1 1529.1