7043 Western Quark (W of Holmöarna)

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 43 35.6 518.9 27.5 nan 4135353535350000
2025 22.Dec 2024 26.Mar 2025 95 88 48.4 568.5 27.5 nan 8476717171710000
2024 02.Dec 2023 17.May 2024 168 156 117.2 3200.9 40.0 nan 1551541511511511510000
2023 15.Dec 2022 12.May 2023 149 142 88.7 1013.0 40.0 nan 1401341241241241240000
2022 07.Dec 2021 01.May 2022 146 142 110.7 2581.4 60.0 nan 1411411171171171170000
2021 15.Jan 2021 27.Mar 2021 72 67 59.9 1897.8 40.0 nan 6464646464640000
2020 28.Jan 2020 17.Mar 2020 50 33 20.1 143.5 40.0 nan 3320111111110000
2019 16.Jan 2019 26.Apr 2019 101 88 72.3 2034.9 40.0 nan 8686747474740000
2018 06.Jan 2018 03.May 2018 118 84 62.8 1363.8 60.0 nan 8376747474740000
2017 05.Jan 2017 02.Apr 2017 88 68 41.9 799.1 40.0 nan 5958585858580000
2016 11.Jan 2016 01.Apr 2016 82 49 39.6 745.9 27.5 nan 4747474747470000
2015 18.Jan 2015 26.Feb 2015 40 29 10.8 115.1 12.5 nan 2415151212120000
2014 15.Jan 2014 02.Apr 2014 78 69 48.8 682.9 27.5 nan 6053504848480000
2013 25.Dec 2012 30.Apr 2013 127 118 100.0 2288.9 40.0 nan 1161161078282821616160
2012 15.Jan 2012 21.Mar 2012 67 59 41.6 643.8 27.5 nan 5548484848482121210
2011 29.Nov 2010 01.May 2011 154 132 117.8 3512.4 40.0 nan 1291221021021021027777770
2010 28.Dec 2009 12.May 2010 136 120 110.6 3326.4 40.0 nan 1171171131061061061021021020
2009 17.Jan 2009 19.Apr 2009 93 89 74.0 1528.4 27.5 nan 8271685656555555550
2008 20.Feb 2008 18.Apr 2008 59 44 15.2 99.0 12.5 nan 2717131313130000
2007 23.Jan 2007 12.Apr 2007 80 65 49.1 1041.6 27.5 nan 6358504138380000
2006 29.Dec 2005 15.May 2006 138 138 107.8 2309.5 39.0 nan 11583787777750000
2005 21.Dec 2004 19.Apr 2005 120 86 66.0 1379.6 27.5 nan 6557463232320000
2004 22.Dec 2003 02.May 2004 133 129 111.8 2406.0 28.0 nan 12010986858500000
2003 06.Dec 2002 08.May 2003 154 154 132.3 3186.1 27.5 nan 1471321261717170000
2002 27.Dec 2001 20.Apr 2002 115 114 78.7 1078.1 27.5 nan 109101635050500000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 29.11.16.02.40.0 10.8 99.0
1.Quartil 22.12.02.04.78.0 41.9 682.9
Median 05.01.19.04.101.0 66.0 1363.8
Mittelwert02.01.15.04.104.2 70.5 1538.6
3.Quartil 15.01.03.05.136.0 107.8 2309.5
Maximum 20.02.18.05.168.0 132.3 3512.4