7044 Umeå – Väktaren

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 20.Nov 2025 16.Feb 2026 89 54 48.1 803.8 40.0 nan 5238383838380000
2025 28.Nov 2024 26.Mar 2025 119 104 77.6 1599.0 40.0 nan 10298777777770000
2024 20.Nov 2023 15.May 2024 178 160 111.3 3046.8 40.0 nan 1581531501501501500000
2023 28.Nov 2022 14.May 2023 168 163 133.5 2301.6 40.0 nan 1611401301301301300000
2022 22.Nov 2021 01.May 2022 161 146 93.3 2407.6 60.0 nan 1411231091091091090000
2021 03.Jan 2021 27.Mar 2021 84 81 59.4 903.4 40.0 nan 8171717171710000
2020 07.Nov 2019 21.Mar 2020 136 92 68.6 631.9 40.0 nan 8857121212120000
2019 13.Dec 2018 26.Apr 2019 135 115 72.3 1014.2 40.0 nan 111101777777770000
2018 04.Dec 2017 03.May 2018 151 107 81.4 1573.5 40.0 nan 10284757575750000
2017 05.Jan 2017 27.Mar 2017 82 77 64.3 1358.8 40.0 nan 7473737373730000
2016 11.Jan 2016 02.May 2016 113 70 58.4 1550.5 27.5 nan 6868474747470000
2015 13.Jan 2015 26.Mar 2015 73 42 27.9 336.2 12.5 nan 3635282828280000
2014 15.Jan 2014 02.Apr 2014 78 67 51.2 619.9 27.5 nan 6056535151510000
2013 09.Dec 2012 07.May 2013 150 139 124.3 4115.9 60.0 nan 1381281141141141140000
2012 10.Jan 2012 21.Mar 2012 72 68 51.7 1177.5 27.5 nan 6051484848480000
2011 29.Nov 2010 01.May 2011 154 132 119.8 3109.3 40.0 nan 1301281121121121120000
2010 18.Dec 2009 12.May 2010 146 130 111.0 2846.5 28.0 nan 1181181081031031030000
2009 09.Dec 2008 08.May 2009 151 145 119.2 2217.4 27.5 nan 140140575252420000
2008 13.Dec 2007 08.Apr 2008 118 80 41.8 238.1 7.5 nan 6844444444440000
2007 22.Jan 2007 12.Apr 2007 81 66 54.9 695.8 27.5 nan 6257544747470000
2006 19.Dec 2005 13.May 2006 146 143 110.7 2212.3 27.5 nan 114107937878760000
2005 24.Nov 2004 22.Apr 2005 150 125 62.5 561.9 12.5 nan 834233333300000
2004 22.Dec 2003 02.May 2004 133 133 79.1 795.2 27.5 nan 1175533292900000
2003 06.Dec 2002 05.May 2003 151 151 109.0 2371.4 27.5 nan 1331107979440000
2002 25.Dec 2001 29.Mar 2002 95 94 39.4 348.8 27.5 nan 695430000000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 07.11.16.02.72.0 27.9 238.1
1.Quartil 29.11.27.03.89.0 54.9 695.8
Median 13.12.26.04.135.0 72.3 1358.8
Mittelwert15.12.17.04.124.6 78.8 1553.5
3.Quartil 03.01.05.05.151.0 110.7 2301.6
Maximum 22.01.16.05.178.0 133.5 4115.9