7045 SE of Väktaren

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 42 30.8 492.4 27.5 nan 3735343434340000
2025 23.Dec 2024 25.Mar 2025 93 73 27.2 204.9 27.5 nan 6659585858580000
2024 01.Dec 2023 11.May 2024 163 150 82.8 2268.2 40.0 nan 1461441411411411410000
2023 18.Dec 2022 08.May 2023 142 120 54.6 829.1 27.5 nan 1141101061061061060000
2022 08.Dec 2021 24.Apr 2022 138 103 35.9 596.4 60.0 nan 9490868686860000
2021 05.Jan 2021 26.Mar 2021 81 70 47.0 783.6 40.0 nan 6563636363630000
2020 04.Feb 2020 16.Mar 2020 42 21 11.2 76.4 40.0 nan 211299990000
2019 06.Jan 2019 26.Apr 2019 111 87 49.9 894.5 40.0 nan 8383757575750000
2018 20.Jan 2018 26.Apr 2018 97 67 52.1 1004.6 40.0 nan 6464646464640000
2017 05.Jan 2017 22.Mar 2017 77 58 30.7 444.5 27.5 nan 4948484848480000
2016 11.Jan 2016 01.Apr 2016 82 48 31.9 460.6 27.5 nan 4444444444440000
2015 30.Jan 2015 11.Feb 2015 13 11 3.9 49.4 12.5 nan 8666660000
2014 15.Jan 2014 22.Mar 2014 67 57 37.2 649.8 27.5 nan 5250474545450000
2013 25.Dec 2012 27.Apr 2013 124 114 68.9 748.8 27.5 nan 103101939191910000
2012 24.Jan 2012 08.Mar 2012 45 43 26.7 340.8 27.5 nan 3936343434340000
2011 01.Dec 2010 12.May 2011 163 136 88.8 1903.8 40.0 nan 1191151001001001000000
2010 28.Dec 2009 06.May 2010 130 107 78.3 938.0 40.0 nan 102101948585850000
2009 20.Jan 2009 19.Apr 2009 90 76 47.9 726.7 27.5 nan 6562464242370000
2008 04.Mar 2008 31.Mar 2008 28 17 6.0 35.0 7.5 nan 8777770000
2007 23.Jan 2007 10.Apr 2007 78 63 46.2 736.5 27.5 nan 5548484444440000
2006 06.Jan 2006 29.Apr 2006 114 114 69.8 921.6 27.5 nan 9568626262620000
2005 29.Jan 2005 07.Apr 2005 69 58 27.5 267.0 13.0 nan 453431313100000
2004 23.Dec 2003 29.Apr 2004 129 125 63.0 555.2 27.5 nan 906337353500000
2003 13.Dec 2002 08.May 2003 147 147 94.7 1730.8 28.0 nan 139125797979790000
2002 27.Dec 2001 18.Apr 2002 113 91 45.3 552.2 27.5 nan 885160000000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.12.11.02.13.0 3.9 35.0
1.Quartil 24.12.25.03.69.0 30.7 444.5
Median 05.01.18.04.93.0 46.2 649.8
Mittelwert06.01.10.04.95.2 46.3 728.4
3.Quartil 20.01.29.04.129.0 63.0 894.5
Maximum 05.03.12.05.163.0 94.7 2268.2