7046 NE and SE of Sydostbrotten

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 12.Jan 2026 16.Feb 2026 36 25 20.3 386.1 27.5 nan 2222222222220000
2025 11.Jan 2025 25.Feb 2025 46 21 9.8 89.0 12.5 nan 1817171717170000
2024 27.Dec 2023 05.May 2024 131 115 55.6 1713.1 40.0 nan 1031031011011011010000
2023 28.Jan 2023 28.Apr 2023 91 67 29.9 441.9 27.5 nan 6060606060600000
2022 17.Dec 2021 10.Mar 2022 84 29 9.4 129.9 27.5 nan 2120202020200000
2021 27.Jan 2021 22.Mar 2021 55 53 31.6 595.8 40.0 nan 4949494949490000
2020 27.Feb 2020 08.Mar 2020 11 4 1.5 7.5 7.5 nan 3222220000
2019 21.Jan 2019 29.Mar 2019 68 55 23.6 441.4 27.5 nan 4545454545450000
2018 23.Jan 2018 19.Apr 2018 87 51 34.0 566.6 27.5 nan 4646464646460000
2017 16.Jan 2017 21.Mar 2017 65 44 19.2 294.6 27.5 nan 3838383838380000
2016 11.Jan 2016 26.Mar 2016 76 25 7.0 97.4 27.5 nan 1312121010100000
2014 28.Jan 2014 22.Feb 2014 26 22 12.6 141.2 27.5 nan 111199990000
2013 06.Jan 2013 17.Apr 2013 102 98 64.9 1412.3 40.0 nan 9290868585850000
2012 01.Feb 2012 08.Mar 2012 37 35 18.4 279.4 27.5 nan 2924131111110000
2011 13.Dec 2010 04.May 2011 143 115 89.6 2678.3 40.0 nan 104103999191910000
2010 01.Jan 2010 24.Apr 2010 114 95 59.1 1045.1 40.0 nan 8079776666610000
2009 31.Jan 2009 10.Apr 2009 70 60 28.9 317.4 13.0 nan 363319121200000
2008 23.Mar 2008 31.Mar 2008 9 9 5.0 37.5 7.5 nan 7600000000
2007 10.Feb 2007 06.Apr 2007 56 50 35.7 858.0 27.5 nan 4848443939390000
2006 26.Jan 2006 17.Apr 2006 82 80 53.7 683.8 27.5 nan 6959453737370000
2005 17.Feb 2005 31.Mar 2005 43 39 18.9 216.4 13.0 nan 282623232300000
2004 06.Jan 2004 17.Apr 2004 103 91 50.5 616.1 27.5 nan 696024181800000
2003 13.Dec 2002 05.May 2003 144 140 101.8 2246.1 28.0 nan 1321181049595880000
2002 22.Jan 2002 04.Apr 2002 73 72 40.9 517.8 27.5 nan 655333330000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 13.12.16.02. 9.0 1.5 7.5
1.Quartil 06.01.18.03.45.2 16.9 197.6
Median 21.01.02.04.71.5 29.4 441.6
Mittelwert19.01.01.04.73.0 34.3 658.9
3.Quartil 28.01.18.04.93.8 51.3 727.4
Maximum 24.03.06.05.144.0 101.8 2678.3