7061 Fairway to Husum

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 12.Jan 2026 16.Feb 2026 36 35 31.6 595.6 40.0 nan 3434343434340000
2025 08.Jan 2025 26.Mar 2025 78 63 21.5 183.5 27.5 nan 5852494949490000
2024 10.Dec 2023 05.May 2024 148 134 90.2 2773.5 40.0 nan 1301301281281281280000
2023 18.Dec 2022 23.Apr 2023 127 89 39.0 306.5 27.5 nan 8178787878780000
2022 14.Dec 2021 26.Mar 2022 103 67 23.3 420.5 40.0 nan 6158585858580000
2021 10.Jan 2021 26.Mar 2021 76 72 41.0 435.1 40.0 nan 6863636363630000
2020 11.Jan 2020 23.Mar 2020 73 34 19.4 88.8 12.5 nan 33877770000
2019 24.Dec 2018 12.Apr 2019 110 85 53.0 791.1 40.0 nan 8281717171710000
2018 18.Jan 2018 19.Apr 2018 92 65 48.1 957.6 27.5 nan 6060595959590000
2017 08.Feb 2017 22.Mar 2017 43 40 20.6 296.1 27.5 nan 3838383838380000
2016 11.Jan 2016 04.Mar 2016 54 24 12.7 118.0 12.5 nan 1816161616160000
2015 03.Feb 2015 11.Feb 2015 9 7 0.5 6.2 12.5 nan 5555550000
2014 15.Jan 2014 10.Mar 2014 55 49 27.3 304.0 12.5 nan 4444363131310000
2013 22.Dec 2012 17.Apr 2013 117 112 75.5 863.5 27.5 nan 107107968585850000
2012 01.Feb 2012 08.Mar 2012 37 33 15.8 144.0 12.5 nan 262186660000
2011 01.Dec 2010 11.Apr 2011 132 116 104.2 2849.7 40.0 nan 115115999999990000
2010 31.Dec 2009 27.Apr 2010 118 106 97.2 1187.4 27.5 nan 10499999797970000
2009 02.Jan 2009 19.Apr 2009 108 103 71.3 1322.8 27.5 nan 8256524646460000
2008 13.Dec 2007 05.Apr 2008 115 25 10.7 60.9 7.5 nan 181100000000
2007 22.Jan 2007 06.Apr 2007 75 55 40.6 564.8 27.5 nan 4947383838380000
2006 01.Jan 2006 13.May 2006 133 127 89.1 976.2 27.5 nan 8179726969490000
2005 24.Nov 2004 31.Mar 2005 128 83 38.2 431.8 27.5 nan 492413131300000
2004 01.Jan 2004 29.Apr 2004 120 120 87.0 1146.9 27.5 nan 1129055555500000
2003 16.Dec 2002 08.May 2003 144 144 117.2 2423.6 27.5 nan 130126808056550000
2002 25.Dec 2001 18.Apr 2002 115 114 105.2 1110.6 12.5 nan 1076900000000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 25.11.11.02. 9.0 0.5 6.2
1.Quartil 18.12.24.03.73.0 21.5 296.1
Median 01.01.06.04.108.0 40.6 564.8
Mittelwert01.01.04.04.93.8 51.2 814.3
3.Quartil 12.01.19.04.120.0 87.0 1110.6
Maximum 08.02.13.05.148.0 117.2 2849.7