7063 Hörnskaten – Skagsudde

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 12.Jan 2026 16.Feb 2026 36 33 30.1 610.9 40.0 nan 3131313131310000
2025 08.Jan 2025 08.Apr 2025 91 82 73.0 1241.2 27.5 nan 7967676767670000
2024 10.Dec 2023 05.May 2024 148 140 123.2 3918.9 40.0 nan 1381381381381381380000
2023 15.Dec 2022 13.May 2023 150 128 83.2 1319.6 40.0 nan 1231201061061061060000
2022 05.Dec 2021 02.May 2022 149 103 83.8 2945.9 40.0 nan 10093818181810000
2021 10.Jan 2021 03.Apr 2021 84 80 68.7 1546.5 27.5 nan 8075717171710000
2020 22.Dec 2019 01.Apr 2020 102 75 33.5 364.6 27.5 nan 532200000000
2019 13.Dec 2018 12.Apr 2019 121 105 81.0 1482.5 40.0 nan 9880696969690000
2018 31.Dec 2017 05.May 2018 126 78 48.2 1373.1 40.0 nan 6765575757570000
2017 07.Jan 2017 02.Apr 2017 86 62 45.9 637.5 27.5 nan 5757575757570000
2016 14.Jan 2016 26.Mar 2016 73 38 19.2 163.0 12.5 nan 3030303030280000
2014 15.Jan 2014 25.Mar 2014 70 55 38.9 426.4 12.5 nan 5148403030300000
2013 18.Dec 2012 02.May 2013 136 127 94.2 1393.4 27.5 nan 1251121121121121120000
2012 11.Jan 2012 08.Mar 2012 58 49 22.8 166.6 7.5 nan 372370000000
2011 01.Dec 2010 13.Apr 2011 134 118 88.1 1653.1 40.0 nan 10293939393930000
2010 28.Dec 2009 27.Apr 2010 121 108 93.5 2114.6 27.5 nan 10298979797970000
2009 02.Jan 2009 27.Apr 2009 116 111 75.2 1349.9 60.0 nan 7866616161610000
2008 13.Dec 2007 01.Apr 2008 111 24 5.5 13.9 2.5 nan 7000000000
2007 22.Jan 2007 06.Apr 2007 75 61 50.5 658.5 27.5 nan 5857414040400000
2006 06.Jan 2006 11.May 2006 126 119 75.3 790.5 27.5 nan 9073606034340000
2005 26.Dec 2004 18.Apr 2005 114 83 32.5 315.5 12.5 nan 473200000000
2004 01.Jan 2004 05.Apr 2004 96 85 33.9 276.6 12.5 nan 623712121200000
2003 16.Dec 2002 05.May 2003 141 130 87.9 1652.8 27.5 nan 10189565612110000
2002 24.Jan 2002 16.Mar 2002 52 51 34.2 236.9 7.5 nan 452600000000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.12.16.02.36.0 5.5 13.9
1.Quartil 15.12.02.04.81.8 33.8 352.3
Median 31.12.10.04.112.5 59.6 1015.9
Mittelwert29.12.12.04.104.8 59.3 1110.5
3.Quartil 10.01.02.05.128.0 83.4 1498.5
Maximum 24.01.13.05.150.0 123.2 3918.9