Station: Ulvöarna, Fahrwasser im W

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
24.Jan.2002 18.Apr.2002 85 84 62.8 644.4 NaN 15 81 69 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.2002 04.May.2003 140 140 115.9 2393.1 NaN 30 140 124 72 0 0 0 0 0 0
03.Jan.2004 26.Apr.2004 115 115 80.7 1408.0 NaN 30 109 72 51 26 0 0 0 0 0
17.Jan.2005 15.Apr.2005 89 76 47.4 476.4 NaN 15 47 46 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2006 06.May.2006 121 116 82.1 1572.3 NaN 30 82 73 63 3 3 3 0 0 0
22.Jan.2007 10.Apr.2007 79 59 40.3 887.0 NaN 30 56 45 36 36 17 17 0 0 0
02.Jan.2009 23.Apr.2009 112 99 74.3 1429.4 NaN 30 78 66 61 59 59 59 0 0 0
31.Dec.2009 27.Apr.2010 118 106 97.5 2144.1 NaN 40 101 87 87 55 55 55 0 0 0
09.Dec.2010 16.Apr.2011 129 113 101.2 2737.8 NaN 50 113 104 88 17 17 17 0 0 0
11.Jan.2012 06.Mar.2012 56 36 13.4 108.6 NaN 15 32 19 6 3 3 3 0 0 0
18.Dec.2012 21.Apr.2013 125 118 86.4 1601.8 NaN 30 112 100 92 67 67 67 0 0 0
15.Jan.2014 27.Feb.2014 44 33 13.4 98.5 NaN 15 29 25 17 8 8 8 0 0 0
20.Jan.2016 19.Mar.2016 60 17 8.9 72.5 NaN 15 17 17 17 17 17 17 0 0 0
09.Feb.2017 25.Mar.2017 45 41 30.4 524.8 NaN 30 41 41 41 41 41 41 0 0 0
17.Jan.2018 26.Apr.2018 100 57 44.4 1364.5 NaN 50 57 57 56 56 56 56 0 0 0
19.Dec.2018 02.Apr.2019 105 69 41.7 573.6 NaN 30 67 65 49 49 49 49 0 0 0
07.Mar.2020 16.Mar.2020 10 5 1.5 11.3 NaN 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.2021 03.Apr.2021 72 67 42.5 403.6 NaN 15 67 66 62 62 62 62 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 18 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 90.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil18.Dec16.Mar 33.0 13.4 98.5
Median06.Jan10.Apr 67.0 42.5 573.6
3.Quartil19.Jan23.Apr106.0 80.7 1429.4
Minimum09.Dec27.Feb 5.0 1.5 11.3
Maximum07.Mar06.May140.0 115.9 2737.8
Mittelwert12.Jan15.Apr 75.1 54.7 1025.1