7066 Sea area E of Ulvöarna

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 27.Jan 2026 16.Feb 2026 21 21 18.2 272.2 40.0 nan 2121212121210000
2025 11.Feb 2025 08.Mar 2025 26 25 8.8 34.0 12.5 nan 2323232323230000
2024 04.Jan 2024 05.May 2024 123 122 73.2 2173.5 40.0 nan 1191191191191191190000
2023 17.Jan 2023 21.Apr 2023 95 55 16.9 101.0 27.5 nan 4747464646460000
2022 18.Feb 2022 17.Mar 2022 28 26 3.6 85.5 27.5 nan 2323232323230000
2021 30.Jan 2021 22.Mar 2021 52 42 14.8 118.4 27.5 nan 4040404040400000
2020 08.Mar 2020 16.Mar 2020 9 4 1.0 7.5 7.5 nan 4000000000
2019 24.Dec 2018 04.Apr 2019 102 60 18.8 278.8 27.5 nan 4342373737370000
2018 03.Feb 2018 11.Apr 2018 68 43 28.8 429.9 27.5 nan 4242424242420000
2017 09.Feb 2017 22.Mar 2017 42 39 14.0 196.8 27.5 nan 3737373737370000
2016 20.Jan 2016 06.Mar 2016 47 12 3.0 15.0 12.5 nan 6666660000
2013 04.Jan 2013 24.Apr 2013 111 102 55.5 798.9 27.5 nan 8883806565650000
2012 04.Feb 2012 08.Mar 2012 34 24 6.6 56.5 12.5 nan 161530000000
2011 09.Dec 2010 07.Apr 2011 120 106 64.5 952.6 27.5 nan 8078716767670000
2010 06.Jan 2010 14.Apr 2010 99 80 58.4 782.2 27.5 nan 7269696060600000
2009 03.Feb 2009 15.Apr 2009 72 66 34.5 339.0 13.0 nan 424237151300000
2007 24.Jan 2007 03.Apr 2007 70 50 33.8 714.6 27.5 nan 4341393333330000
2006 06.Feb 2006 29.Apr 2006 83 72 47.5 654.2 27.5 nan 6053433429290000
2005 23.Feb 2005 31.Mar 2005 37 35 17.2 140.6 12.5 nan 262112121200000
2004 21.Jan 2004 02.Apr 2004 73 70 24.6 114.0 13.0 nan 19922200000
2003 30.Dec 2002 03.May 2003 125 110 68.3 869.9 27.5 nan 10489414141370000
2002 24.Jan 2002 29.Mar 2002 65 47 14.8 112.0 13.0 nan 39400000000

Statistik aus 22 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 09.12.16.02. 9.0 1.0 7.5
1.Quartil 08.01.18.03.38.2 14.2 103.8
Median 25.01.03.04.69.0 18.5 234.5
Mittelwert24.01.01.04.68.3 28.5 420.3
3.Quartil 05.02.14.04.98.0 44.2 699.5
Maximum 09.03.06.05.125.0 73.2 2173.5