Station: Ulvöarna, Seegebiet im E

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
24.Jan.2002 29.Mar.2002 65 47 14.8 112.0 NaN 22 39 4 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.2002 02.May.2003 124 104 68.3 869.9 NaN 30 104 89 41 41 41 37 0 0 0
21.Jan.2004 29.Mar.2004 69 52 24.6 114.0 NaN 22 19 9 2 2 2 0 0 0 0
23.Feb.2005 25.Mar.2005 31 29 17.3 140.6 NaN 15 26 21 12 12 12 0 0 0 0
06.Feb.2006 27.Apr.2006 81 66 47.5 654.2 NaN 30 60 53 43 34 29 29 0 0 0
24.Jan.2007 01.Apr.2007 68 47 33.7 714.6 NaN 30 43 41 39 33 33 33 0 0 0
03.Feb.2009 13.Apr.2009 70 59 34.5 339.0 NaN 22 42 42 37 15 13 0 0 0 0
06.Jan.2010 13.Apr.2010 98 77 58.4 782.2 NaN 30 72 69 69 60 60 60 0 0 0
09.Dec.2010 03.Apr.2011 116 98 64.5 952.6 NaN 30 80 78 71 67 67 67 0 0 0
04.Feb.2012 06.Mar.2012 32 16 6.6 56.5 NaN 15 16 15 3 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2013 20.Apr.2013 107 91 55.4 798.9 NaN 30 88 83 80 65 65 65 0 0 0
20.Jan.2016 02.Mar.2016 43 6 3.0 15.0 NaN 15 6 6 6 6 6 6 0 0 0
09.Feb.2017 20.Mar.2017 40 37 14.0 196.8 NaN 30 37 37 37 37 37 37 0 0 0
03.Feb.2018 11.Apr.2018 68 42 28.8 429.9 NaN 30 42 42 42 42 42 42 0 0 0
24.Dec.2018 04.Apr.2019 102 55 18.8 278.8 NaN 30 43 42 37 37 37 37 0 0 0
08.Mar.2020 16.Mar.2020 9 4 1.0 7.5 NaN 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.2021 22.Mar.2021 52 40 14.8 118.4 NaN 30 40 40 40 40 40 40 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 17 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 85.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil24.Dec06.Mar 6.0 3.0 15.0
Median20.Jan29.Mar 42.0 17.3 140.6
3.Quartil03.Feb11.Apr 59.0 34.5 654.2
Minimum09.Dec02.Mar 4.0 1.0 7.5
Maximum08.Mar02.May104.0 68.3 952.6
Mittelwert24.Jan01.Apr 51.2 29.8 387.1