Station: Ångermanälv oberhalb Sandöbrücke

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
11.Dec.2001 23.Apr.2002 134 133 124.0 3105.0 NaN 30 123 120 106 106 0 0 0 0 0
18.Nov.2002 02.May.2003 166 166 161.8 5267.0 NaN 50 166 152 142 126 0 0 0 0 0
08.Dec.2003 29.Apr.2004 144 144 135.8 3654.5 NaN 50 141 128 104 104 3 3 0 0 0
21.Nov.2004 25.Apr.2005 156 153 145.5 3396.9 NaN 50 150 100 84 81 0 0 0 0 0
06.Dec.2005 05.May.2006 151 146 134.3 3531.3 NaN 50 135 109 104 101 0 0 0 0 0
10.Jan.2007 16.Apr.2007 97 81 76.0 2351.8 NaN 50 80 79 67 58 9 9 0 0 0
22.Nov.2007 22.Apr.2008 153 136 120.6 1326.0 NaN 15 135 97 83 81 20 20 0 0 0
09.Dec.2008 29.Apr.2009 142 137 130.7 3757.8 NaN 50 137 130 111 103 56 56 0 0 0
07.Dec.2009 26.Apr.2010 141 123 113.4 3972.9 NaN 50 119 116 104 97 77 77 0 0 0
18.Nov.2010 22.Apr.2011 156 129 124.4 4242.1 NaN 50 128 126 117 117 112 112 0 0 0
22.Dec.2011 21.Mar.2012 91 82 78.1 1614.0 NaN 30 78 68 55 55 47 47 0 0 0
19.Nov.2012 30.Apr.2013 163 143 136.2 3097.9 NaN 30 140 136 111 107 107 107 0 0 0
13.Dec.2013 06.Apr.2014 115 103 87.0 1826.0 NaN 30 103 76 71 52 50 50 0 0 0
23.Dec.2014 10.Apr.2015 109 79 68.9 1696.9 NaN 30 79 79 68 63 63 63 0 0 0
21.Dec.2015 17.Apr.2016 119 63 56.1 2031.6 NaN 50 63 60 60 58 55 55 0 0 0
05.Dec.2016 21.Apr.2017 138 116 107.9 2902.6 NaN 50 109 103 81 80 64 64 0 0 0
04.Dec.2017 01.May.2018 149 111 106.8 3706.0 NaN 50 111 109 100 99 10 10 0 0 0
10.Dec.2018 02.May.2019 144 137 126.3 4196.6 NaN 50 137 136 115 115 4 4 0 0 0
02.Dec.2019 25.Apr.2020 146 140 127.1 2829.1 NaN 30 139 127 111 111 0 0 0 0 0
27.Dec.2020 30.Apr.2021 125 116 104.9 3044.1 NaN 50 116 101 98 98 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil22.Nov17.Apr103.0 87.0 2031.6
Median07.Dec25.Apr129.0 120.6 3097.9
3.Quartil13.Dec30.Apr140.0 130.7 3706.0
Minimum18.Nov21.Mar 63.0 56.1 1326.0
Maximum10.Jan05.May166.0 161.8 5267.0
Mittelwert07.Dec25.Apr121.9 113.3 3077.5