7081 Ångermanälven north Sandö Bridge

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 26.Nov 2025 16.Feb 2026 83 83 80.7 1396.5 40.0 nan 83827272000000
2025 25.Nov 2024 16.Apr 2025 143 132 119.8 3620.0 40.0 nan 131127127127000000
2024 20.Nov 2023 08.May 2024 171 157 143.2 4305.4 40.0 nan 156149149149000000
2023 05.Dec 2022 13.May 2023 160 160 152.9 4798.1 40.0 nan 159155146146000000
2022 25.Nov 2021 04.May 2022 161 154 142.2 5110.0 40.0 nan 15315313713710100000
2021 10.Dec 2020 01.May 2021 143 120 104.8 3044.1 40.0 nan 1161019898000000
2020 02.Dec 2019 25.Apr 2020 146 140 127.1 2829.1 27.5 nan 139127111111000000
2019 10.Dec 2018 03.May 2019 145 138 126.3 4196.6 40.0 nan 137136115115440000
2018 04.Dec 2017 03.May 2018 151 112 106.8 3706.0 40.0 nan 1111091009910100000
2017 05.Dec 2016 21.Apr 2017 138 116 107.9 2902.6 40.0 nan 109103818064640000
2016 21.Dec 2015 20.Apr 2016 122 65 56.0 2031.6 40.0 nan 6360605855550000
2015 23.Dec 2014 14.Apr 2015 113 82 68.8 1696.9 27.5 nan 7979686363630000
2014 13.Dec 2013 07.Apr 2014 116 104 87.0 1826.0 27.5 nan 10376715250500000
2013 19.Nov 2012 02.May 2013 165 147 136.2 3097.9 27.5 nan 1401361111071071070000
2012 22.Dec 2011 21.Mar 2012 91 82 78.1 1614.0 27.5 nan 7868555547470000
2011 18.Nov 2010 26.Apr 2011 160 131 124.4 4242.1 40.0 nan 1281261171171121120000
2010 07.Dec 2009 27.Apr 2010 142 124 113.3 3972.9 40.0 nan 1191161049777770000
2009 09.Dec 2008 01.May 2009 144 139 130.7 3757.8 40.0 nan 13713011110356560000
2008 22.Nov 2007 24.Apr 2008 155 138 120.6 1326.0 12.5 nan 13597838120200000
2007 10.Jan 2007 16.Apr 2007 97 81 76.0 2351.8 40.0 nan 80796758990000
2006 06.Dec 2005 06.May 2006 152 148 134.3 3531.2 40.0 nan 135109104101000000
2005 21.Nov 2004 28.Apr 2005 159 156 145.5 3396.9 40.0 nan 1501008481000000
2004 08.Dec 2003 02.May 2004 147 147 135.8 3654.5 40.0 nan 141128104104330000
2003 18.Nov 2002 03.May 2003 167 167 161.8 5267.0 40.0 nan 166152142126000000
2002 11.Dec 2001 23.Apr 2002 134 133 124.0 3105.0 27.5 nan 123120106106000000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 18.11.16.02.83.0 56.0 1326.0
1.Quartil 25.11.21.04.134.0 104.8 2351.8
Median 06.12.27.04.145.0 124.0 3396.9
Mittelwert05.12.23.04.140.2 116.2 3231.2
3.Quartil 11.12.03.05.159.0 135.8 3972.9
Maximum 10.01.13.05.171.0 161.8 5267.0