7082 Ångermanälven south Sandö Bridge

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 26.Nov 2025 16.Feb 2026 83 83 80.7 1396.5 40.0 nan 83827272000000
2025 25.Nov 2024 16.Apr 2025 143 132 107.2 3077.5 40.0 nan 131127127127000000
2024 20.Nov 2023 08.May 2024 171 157 137.0 4013.8 40.0 nan 156149149149000000
2023 05.Dec 2022 13.May 2023 160 145 127.0 3195.6 40.0 nan 143139129129000000
2022 25.Nov 2021 04.May 2022 161 154 108.0 3660.0 40.0 nan 153152137137990000
2021 27.Dec 2020 01.May 2021 126 116 72.3 1967.1 40.0 nan 114999696000000
2020 02.Dec 2019 26.Apr 2020 147 131 70.8 873.4 27.5 nan 128116110110000000
2019 10.Dec 2018 03.May 2019 145 133 92.7 3007.6 40.0 nan 132130108108440000
2018 04.Dec 2017 01.May 2018 149 111 97.6 3035.6 40.0 nan 109107989710100000
2017 05.Dec 2016 05.Apr 2017 122 109 74.4 1797.5 27.5 nan 9880797862620000
2016 21.Dec 2015 10.Apr 2016 112 58 40.5 1084.4 27.5 nan 5653534848480000
2015 23.Dec 2014 18.Mar 2015 86 64 45.1 947.6 27.5 nan 6258504343431100
2014 13.Dec 2013 05.Apr 2014 114 92 49.5 1066.9 27.5 nan 6154403331310000
2013 03.Dec 2012 28.Apr 2013 147 138 125.0 2818.6 27.5 nan 1341301081041041040000
2012 22.Dec 2011 21.Mar 2012 91 82 61.5 1081.2 27.5 nan 7355524545450000
2011 18.Nov 2010 19.Apr 2011 153 127 112.5 2831.6 27.5 nan 1231211121121071070000
2010 14.Dec 2009 26.Apr 2010 134 122 107.0 2597.0 27.5 nan 1141091048484840000
2009 09.Dec 2008 24.Apr 2009 137 132 90.7 1939.5 27.5 nan 10992665036360000
2008 06.Dec 2007 01.Apr 2008 118 106 25.5 140.5 7.5 nan 5423202020200000
2007 10.Jan 2007 10.Apr 2007 91 76 58.3 1277.0 27.5 nan 60595139990000
2006 08.Dec 2005 25.Apr 2006 139 130 105.5 3032.0 40.0 nan 1241058884000000
2005 23.Nov 2004 14.Apr 2005 143 140 104.1 1816.8 28.0 nan 109825252000000
2004 08.Dec 2003 26.Apr 2004 141 141 110.2 2449.5 60.0 nan 12510510489330000
2003 21.Nov 2002 29.Apr 2003 160 160 132.8 3098.1 27.5 nan 137126101101000000
2002 21.Dec 2001 06.Apr 2002 107 106 93.8 2061.2 27.5 nan 103935451000000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 18.11.16.02.83.0 25.5 140.5
1.Quartil 26.11.06.04.114.0 70.8 1277.0
Median 06.12.24.04.139.0 93.8 2061.2
Mittelwert07.12.16.04.131.2 89.2 2170.7
3.Quartil 14.12.29.04.147.0 108.0 3032.0
Maximum 10.01.13.05.171.0 137.0 4013.8