Station: Ångermanälv unterhalb Sandöbrücke

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
21.Dec.2001 06.Apr.2002 107 106 93.8 2061.3 NaN 30 103 93 54 51 0 0 0 0 0
21.Nov.2002 28.Apr.2003 159 159 132.7 3098.1 NaN 30 137 126 101 101 0 0 0 0 0
08.Dec.2003 23.Apr.2004 138 138 110.2 2449.5 NaN 70 125 105 104 89 3 3 0 0 0
23.Nov.2004 10.Apr.2005 139 136 104.1 1816.8 NaN 40 109 82 52 52 0 0 0 0 0
16.Dec.2005 24.Apr.2006 130 127 105.5 3032.0 NaN 50 124 105 88 84 0 0 0 0 0
10.Jan.2007 08.Apr.2007 89 74 58.3 1277.0 NaN 30 60 59 51 39 9 9 0 0 0
06.Dec.2007 01.Apr.2008 118 103 25.5 140.5 NaN 10 54 23 20 20 20 20 0 0 0
09.Dec.2008 22.Apr.2009 135 130 90.7 1939.5 NaN 30 109 92 66 50 36 36 0 0 0
14.Dec.2009 24.Apr.2010 132 120 107.0 2597.0 NaN 30 114 109 104 84 84 84 0 0 0
18.Nov.2010 17.Apr.2011 151 126 112.5 2831.6 NaN 30 123 121 112 112 107 107 0 0 0
22.Dec.2011 21.Mar.2012 91 81 61.5 1081.3 NaN 30 73 55 52 45 45 45 0 0 0
03.Dec.2012 28.Apr.2013 147 138 125.0 2818.6 NaN 30 134 130 108 104 104 104 0 0 0
13.Dec.2013 21.Mar.2014 99 81 49.4 1066.9 NaN 30 61 54 40 33 31 31 0 0 0
23.Dec.2014 16.Mar.2015 84 62 45.1 947.6 NaN 30 62 58 50 43 43 43 1 1 0
21.Dec.2015 08.Apr.2016 110 56 40.6 1084.4 NaN 30 56 53 53 48 48 48 0 0 0
05.Dec.2016 02.Apr.2017 119 108 74.4 1797.5 NaN 30 98 80 79 78 62 62 0 0 0
04.Dec.2017 26.Apr.2018 144 109 97.6 3035.6 NaN 50 109 107 98 97 10 10 0 0 0
10.Dec.2018 02.May.2019 144 132 92.6 3007.6 NaN 50 132 130 108 108 4 4 0 0 0
02.Dec.2019 25.Apr.2020 146 129 70.8 873.4 NaN 30 128 116 110 110 0 0 0 0 0
27.Dec.2020 30.Apr.2021 125 114 72.3 1967.1 NaN 50 114 99 96 96 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil03.Dec02.Apr 81.0 58.3 1081.3
Median09.Dec17.Apr114.0 90.7 1939.5
3.Quartil21.Dec25.Apr130.0 105.5 2818.6
Minimum18.Nov16.Mar 56.0 25.5 140.5
Maximum10.Jan02.May159.0 132.7 3098.1
Mittelwert09.Dec19.Apr111.5 83.5 1946.2