7083 Härnösand – Härnön

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 31.Dec 2025 16.Feb 2026 48 46 41.7 661.5 40.0 nan 4537353535350000
2025 09.Dec 2024 25.Mar 2025 107 84 70.3 465.6 7.5 nan 81726464000000
2024 20.Nov 2023 05.May 2024 168 146 113.6 3064.2 40.0 nan 144136136136000000
2023 18.Dec 2022 13.Apr 2023 117 99 59.1 700.5 40.0 nan 96959595000000
2022 01.Dec 2021 09.Apr 2022 130 98 51.4 534.8 27.5 nan 9391898922220000
2021 24.Jan 2021 03.Apr 2021 70 66 30.1 363.6 27.5 nan 66656161000000
2020 20.Dec 2019 08.Mar 2020 80 37 17.6 83.2 12.5 nan 341377000000
2019 13.Dec 2018 22.Apr 2019 131 96 46.5 462.0 27.5 nan 8178666323230000
2018 13.Dec 2017 11.Apr 2018 120 102 51.2 985.5 40.0 nan 87857372990000
2017 17.Dec 2016 16.Mar 2017 90 73 33.5 283.8 12.5 nan 6654515146460000
2016 11.Jan 2016 17.Mar 2016 67 31 7.9 87.5 12.5 nan 2318171717170000
2015 23.Dec 2014 08.Mar 2015 76 48 10.6 59.9 7.5 nan 3127272727270000
2014 10.Jan 2014 12.Feb 2014 34 31 13.7 147.1 12.5 nan 231899990000
2013 07.Dec 2012 15.Apr 2013 130 123 61.5 749.2 27.5 nan 8979656363630000
2012 27.Dec 2011 08.Mar 2012 73 52 12.6 122.8 12.5 nan 271311110000
2011 29.Nov 2010 27.Mar 2011 119 107 58.9 1096.9 40.0 nan 10286787575750000
2010 18.Dec 2009 17.Apr 2010 121 110 80.6 1489.0 27.5 nan 9788675959590000
2009 09.Dec 2008 01.Apr 2009 114 96 36.4 294.1 12.5 nan 4929131010100000
2008 14.Dec 2007 01.Apr 2008 110 27 4.2 10.5 2.5 nan 5100000000
2007 10.Jan 2007 30.Mar 2007 80 54 27.7 273.0 12.5 nan 3828119990000
2006 08.Jan 2006 24.Apr 2006 107 101 47.9 473.8 27.5 nan 5341140000000
2005 23.Nov 2004 08.Apr 2005 137 50 8.2 55.5 12.5 nan 21700000000
2004 21.Dec 2003 31.Mar 2004 102 96 33.5 293.1 27.5 nan 634422200000
2003 09.Dec 2002 29.Apr 2003 142 125 65.8 1306.6 27.5 nan 8553230000000
2002 24.Dec 2001 16.Mar 2002 83 65 21.0 159.0 12.5 nan 411100000000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 20.11.12.02.34.0 4.2 10.5
1.Quartil 10.12.16.03.80.0 17.6 147.1
Median 18.12.01.04.107.0 36.4 363.6
Mittelwert19.12.30.03.102.2 40.2 568.9
3.Quartil 27.12.13.04.121.0 58.9 700.5
Maximum 24.01.06.05.168.0 113.6 3064.2