7084 Sea area off Härnö

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 18.Jan 2026 16.Feb 2026 30 23 15.0 59.1 12.5 nan 2121212121210000
2025 18.Feb 2025 16.Mar 2025 27 21 4.3 30.4 12.5 nan 18181818880000
2024 10.Dec 2023 04.May 2024 147 114 45.1 917.6 40.0 nan 103100999940400000
2023 17.Jan 2023 10.Apr 2023 84 29 7.0 28.5 12.5 nan 25242424880000
2022 03.Feb 2022 17.Mar 2022 43 11 3.4 12.5 12.5 nan 8666550000
2021 30.Jan 2021 18.Mar 2021 48 27 9.3 79.2 27.5 nan 2323232311110000
2019 23.Jan 2019 02.Apr 2019 70 54 15.6 172.9 27.5 nan 4646383814140000
2018 07.Feb 2018 11.Apr 2018 64 39 24.0 298.0 27.5 nan 36313029220000
2017 09.Feb 2017 16.Mar 2017 36 22 4.3 19.1 12.5 nan 1717171712120000
2016 11.Jan 2016 04.Mar 2016 54 12 2.5 9.4 7.5 nan 6666660000
2014 27.Jan 2014 29.Jan 2014 3 3 0.1 0.8 7.5 nan 0000000000
2013 12.Jan 2013 09.Apr 2013 88 73 40.1 481.9 27.5 nan 5450474747470000
2012 04.Feb 2012 16.Feb 2012 13 13 2.1 7.8 7.5 nan 3000000000
2011 15.Dec 2010 02.Apr 2011 109 85 38.9 625.9 27.5 nan 5654505050500000
2010 07.Jan 2010 14.Apr 2010 98 75 42.5 606.0 28.0 nan 5650463232320000
2009 03.Feb 2009 18.Mar 2009 44 38 14.2 134.4 12.5 nan 171284430000
2007 10.Feb 2007 30.Mar 2007 49 35 10.3 116.2 12.5 nan 20910000000
2006 20.Feb 2006 24.Apr 2006 64 64 29.1 363.1 27.5 nan 3428152220000
2005 28.Feb 2005 30.Mar 2005 31 23 4.0 20.4 7.5 nan 11300000000
2004 22.Jan 2004 30.Mar 2004 69 53 11.2 60.1 13.0 nan 5200000000
2003 12.Dec 2002 20.Mar 2003 99 79 29.4 457.1 27.5 nan 592600000000
2002 28.Jan 2002 04.Mar 2002 36 26 5.9 39.0 12.5 nan 7111000000

Statistik aus 22 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 10.12.29.01. 3.0 0.1 0.8
1.Quartil 13.01.16.03.36.0 4.3 22.4
Median 27.01.25.03.51.5 10.8 69.7
Mittelwert23.01.23.03.59.4 16.3 206.3
3.Quartil 06.02.07.04.80.5 27.9 346.8
Maximum 28.02.05.05.147.0 45.1 917.6