7085 Sundsvall – Draghällan

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 06.Jan 2026 16.Feb 2026 42 42 40.4 598.5 27.5 nan 4235353535350000
2025 09.Dec 2024 04.Apr 2025 117 106 56.6 214.1 27.5 nan 10056565656560000
2024 20.Nov 2023 03.May 2024 166 142 91.7 2308.6 40.0 nan 1411361261261261260000
2023 09.Dec 2022 13.Apr 2023 126 119 91.8 701.6 12.5 nan 11494595959590000
2022 25.Nov 2021 02.Apr 2022 129 124 107.0 2423.4 40.0 nan 123106757575750000
2021 01.Jan 2021 27.Mar 2021 86 83 64.8 535.1 12.5 nan 8362484848480000
2020 18.Dec 2019 20.Mar 2020 94 67 43.1 207.4 7.5 nan 662100000000
2019 17.Dec 2018 22.Apr 2019 127 104 76.5 1278.8 27.5 nan 102101484848480000
2018 11.Dec 2017 03.May 2018 144 110 97.3 1844.5 27.5 nan 103102646441410000
2017 05.Dec 2016 21.Apr 2017 138 74 43.1 214.5 12.5 nan 5737373737370000
2016 11.Jan 2016 17.Apr 2016 98 60 45.2 1093.6 40.0 nan 5953433838380000
2014 16.Jan 2014 16.Mar 2014 60 52 43.0 860.0 27.5 nan 49323217660000
2013 10.Dec 2012 23.Apr 2013 135 127 102.3 1522.2 27.5 nan 12199818181810000
2012 27.Dec 2011 21.Mar 2012 86 75 28.3 257.5 12.5 nan 7242232323230000
2011 07.Dec 2010 11.Apr 2011 126 110 97.2 2738.0 40.0 nan 10693909090900000
2010 20.Dec 2009 19.Apr 2010 121 110 98.2 3024.0 40.0 nan 10197878787870000
2009 14.Dec 2008 04.Apr 2009 112 107 73.0 1203.6 27.5 nan 9776434343430000
2008 02.Feb 2008 01.Apr 2008 60 16 2.9 7.1 2.5 nan 0000000000
2007 23.Jan 2007 01.Apr 2007 69 50 30.8 284.4 12.5 nan 37252121770000
2006 06.Jan 2006 24.Apr 2006 109 109 98.7 1461.2 27.5 nan 10485333333330000
2005 24.Nov 2004 06.Apr 2005 134 97 53.2 453.8 12.5 nan 503000000000
2004 01.Jan 2004 06.Apr 2004 97 97 67.8 744.1 12.5 nan 935039393900000
2003 06.Jan 2003 03.May 2003 118 118 98.2 3019.4 40.0 nan 1171079979000000
2002 25.Dec 2001 04.Apr 2002 101 100 89.0 900.0 12.5 nan 935800000000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 20.11.16.02.42.0 2.9 7.1
1.Quartil 09.12.01.04.92.0 43.1 411.4
Median 19.12.06.04.114.5 70.4 880.0
Mittelwert22.12.08.04.108.1 68.3 1162.3
3.Quartil 06.01.21.04.127.5 97.2 1602.8
Maximum 02.02.04.05.166.0 107.0 3024.0