7101 Hudiksvallfjärden

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 43 41.4 615.1 27.5 nan 4335353535350000
2025 09.Dec 2024 07.Apr 2025 120 119 108.2 2074.9 27.5 nan 11785525252520000
2024 03.Dec 2023 28.Apr 2024 148 136 128.6 2940.2 27.5 nan 1351351101101101100000
2023 15.Dec 2022 08.May 2023 145 145 134.2 2711.0 27.5 nan 144129404040400000
2022 03.Dec 2021 30.Apr 2022 149 145 131.1 3674.5 40.0 nan 144129757575750000
2021 13.Jan 2021 27.Mar 2021 74 72 65.8 690.1 12.5 nan 7267454545450000
2020 21.Dec 2019 08.Mar 2020 79 43 38.0 98.9 7.5 nan 43100000000
2019 17.Dec 2018 22.Apr 2019 127 125 115.5 1977.0 27.5 nan 124111494949490000
2018 14.Dec 2017 26.Apr 2018 134 94 83.8 1157.9 27.5 nan 8684484841410000
2017 15.Dec 2016 14.Apr 2017 121 104 80.1 492.0 7.5 nan 9558565454540000
2016 11.Jan 2016 26.Apr 2016 107 63 53.8 649.4 12.5 nan 6256563838380000
2015 27.Dec 2014 12.Mar 2015 76 49 29.6 252.2 12.5 nan 4643270000000
2014 19.Jan 2014 25.Mar 2014 66 58 44.7 997.5 27.5 nan 55392817550000
2013 09.Dec 2012 02.May 2013 145 136 122.3 2154.6 27.5 nan 133119928484840000
2012 27.Dec 2011 21.Mar 2012 86 81 60.8 660.6 27.5 nan 8142232323230000
2011 30.Nov 2010 19.Apr 2011 141 124 116.5 3405.4 40.0 nan 1231221009292920000
2010 29.Dec 2009 27.Apr 2010 120 108 104.8 2730.6 27.5 nan 108108878787870000
2009 30.Dec 2008 27.Apr 2009 119 114 100.5 2462.6 27.5 nan 109103935332320000
2008 20.Dec 2007 01.Apr 2008 104 49 24.2 136.9 7.5 nan 22000000000
2007 23.Jan 2007 29.Mar 2007 66 53 40.5 415.4 12.5 nan 4645282828280000
2006 01.Jan 2006 29.Apr 2006 119 119 107.8 1823.1 27.5 nan 11097320000000
2005 24.Nov 2004 19.Apr 2005 147 136 98.8 1396.0 27.5 nan 11261310000000
2004 05.Jan 2004 23.Apr 2004 110 110 96.2 2013.1 27.5 nan 1069464524000000
2003 13.Dec 2002 23.Apr 2003 132 132 123.5 2959.9 27.5 nan 128116990000000
2002 25.Dec 2001 20.Apr 2002 117 116 105.6 1285.0 12.5 nan 1168500000000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 25.11.16.02.43.0 24.2 98.9
1.Quartil 13.12.29.03.86.0 53.8 649.4
Median 21.12.20.04.119.0 98.8 1396.0
Mittelwert22.12.12.04.111.8 86.3 1591.0
3.Quartil 01.01.27.04.134.0 115.5 2462.6
Maximum 23.01.08.05.149.0 134.2 3674.5