Station: Iggesund – Agö

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
27.Dec.2001 27.Mar.2002 91 90 90.0 650.0 NaN 10 85 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2003 14.Apr.2003 99 99 65.7 821.3 NaN 15 99 99 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2004 15.Apr.2004 101 95 64.2 682.1 NaN 15 82 56 40 40 40 0 0 0 0
27.Dec.2004 14.Apr.2005 109 80 37.9 246.4 NaN 10 61 23 23 23 23 0 0 0 0
01.Jan.2006 27.Apr.2006 117 117 108.3 1081.9 NaN 30 110 48 15 15 0 0 0 0 0
23.Jan.2007 22.Mar.2007 59 40 34.3 386.9 NaN 15 39 34 28 28 28 28 0 0 0
24.Mar.2008 01.Apr.2008 9 7 5.3 13.1 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.2008 26.Apr.2009 118 113 97.5 2080.1 NaN 30 109 103 93 47 32 32 0 0 0
29.Dec.2009 27.Apr.2010 120 108 102.6 2495.8 NaN 45 108 108 93 93 93 93 0 0 0
30.Nov.2010 17.Apr.2011 139 122 111.8 2895.3 NaN 50 122 121 100 92 92 92 0 0 0
27.Dec.2011 21.Mar.2012 86 76 57.8 584.4 NaN 15 76 49 23 23 23 23 0 0 0
09.Dec.2012 29.Apr.2013 142 133 116.6 1993.9 NaN 30 133 124 92 84 84 84 0 0 0
19.Jan.2014 22.Mar.2014 63 55 41.4 908.1 NaN 30 55 28 28 17 5 5 0 0 0
10.Feb.2015 08.Mar.2015 27 20 10.1 91.0 NaN 15 20 20 20 0 0 0 0 0 0
11.Jan.2016 20.Apr.2016 101 62 43.4 520.6 NaN 15 62 56 56 38 38 38 0 0 0
15.Dec.2016 14.Apr.2017 121 95 74.5 441.3 NaN 10 87 55 55 54 54 54 0 0 0
14.Dec.2017 26.Apr.2018 134 96 88.0 1092.9 NaN 30 84 80 48 48 41 41 0 0 0
17.Dec.2018 23.Apr.2019 128 110 103.3 2075.9 NaN 30 110 97 48 48 48 48 0 0 0
21.Dec.2019 08.Mar.2020 79 47 37.5 97.6 NaN 10 47 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.2021 27.Mar.2021 74 72 65.6 692.4 NaN 15 72 67 45 45 45 45 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil17.Dec22.Mar 55.0 37.9 386.9
Median29.Dec14.Apr 90.0 65.6 682.1
3.Quartil10.Jan23.Apr108.0 97.5 1092.9
Minimum30.Nov08.Mar 7.0 5.3 13.1
Maximum24.Mar29.Apr133.0 116.6 2895.3
Mittelwert29.Dec14.Apr 81.8 67.8 992.5