7102 Iggesund – Agö

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 03.Jan 2026 16.Feb 2026 45 45 43.4 620.4 27.5 nan 4535353535350000
2025 09.Dec 2024 04.Apr 2025 117 101 79.5 885.1 27.5 nan 9459525252520000
2024 10.Dec 2023 28.Apr 2024 141 134 127.3 2942.5 27.5 nan 1331331101101101100000
2023 05.Dec 2022 21.Apr 2023 138 138 128.4 2365.4 27.5 nan 137112404040400000
2022 02.Dec 2021 25.Mar 2022 114 112 99.5 2029.0 40.0 nan 11192757575750000
2021 13.Jan 2021 27.Mar 2021 74 72 65.5 692.4 12.5 nan 7267454545450000
2020 21.Dec 2019 08.Mar 2020 79 48 37.5 97.6 7.5 nan 47000000000
2019 17.Dec 2018 24.Apr 2019 129 111 103.3 2075.9 27.5 nan 11097484848480000
2018 14.Dec 2017 26.Apr 2018 134 99 88.0 1092.9 27.5 nan 8480484841410000
2017 15.Dec 2016 14.Apr 2017 121 96 74.5 441.2 7.5 nan 8755555454540000
2016 11.Jan 2016 26.Apr 2016 107 63 43.5 520.6 12.5 nan 6256563838380000
2015 10.Feb 2015 12.Mar 2015 31 23 10.1 91.0 12.5 nan 2020200000000
2014 19.Jan 2014 25.Mar 2014 66 58 41.5 908.1 27.5 nan 55282817550000
2013 09.Dec 2012 02.May 2013 145 136 116.5 1993.9 27.5 nan 133124928484840000
2012 27.Dec 2011 21.Mar 2012 86 79 57.8 584.4 12.5 nan 7649232323230000
2011 30.Nov 2010 19.Apr 2011 141 124 111.8 2895.2 40.0 nan 1221211009292920000
2010 29.Dec 2009 27.Apr 2010 120 108 102.6 2495.8 39.0 nan 108108939393930000
2009 30.Dec 2008 27.Apr 2009 119 114 97.5 2080.1 27.5 nan 109103934732320000
2008 24.Mar 2008 01.Apr 2008 9 9 5.2 13.1 2.5 nan 0000000000
2007 23.Jan 2007 29.Mar 2007 66 46 34.2 386.9 12.5 nan 3934282828280000
2006 01.Jan 2006 29.Apr 2006 119 119 108.3 1081.9 27.5 nan 110481515000000
2005 27.Dec 2004 16.Apr 2005 111 83 37.9 246.4 7.5 nan 612323232300000
2004 06.Jan 2004 18.Apr 2004 104 104 64.2 682.1 12.5 nan 825640404000000
2003 06.Jan 2003 15.Apr 2003 100 100 65.7 821.2 12.5 nan 999900000000
2002 27.Dec 2001 27.Mar 2002 91 90 90.0 650.0 7.5 nan 85000000000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 30.11.16.02. 9.0 5.2 13.1
1.Quartil 14.12.27.03.79.0 43.4 520.6
Median 28.12.15.04.111.0 74.5 821.2
Mittelwert30.12.08.04.100.3 73.4 1147.7
3.Quartil 06.01.26.04.121.0 102.6 2029.0
Maximum 25.03.02.05.145.0 128.4 2942.5