7103 Sea area off Agö

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 03.Feb 2026 16.Feb 2026 14 13 7.5 38.8 12.5 nan 1212121212120000
2025 11.Feb 2025 08.Mar 2025 26 11 2.9 13.1 12.5 nan 9555550000
2024 06.Jan 2024 12.Mar 2024 67 58 21.4 187.8 27.5 nan 5353515151510000
2023 15.Mar 2023 17.Mar 2023 3 3 0.2 0.6 2.5 nan 1111110000
2022 19.Feb 2022 25.Feb 2022 7 6 1.1 6.9 12.5 nan 5555550000
2021 13.Feb 2021 02.Mar 2021 18 15 4.2 18.1 12.5 nan 1212121212120000
2019 26.Jan 2019 02.Apr 2019 67 41 7.9 87.8 27.5 nan 3333232323230000
2018 01.Mar 2018 03.Apr 2018 34 26 14.0 155.1 27.5 nan 2424242424240000
2016 20.Jan 2016 06.Mar 2016 47 14 3.2 21.9 7.5 nan 7555550000
2013 19.Jan 2013 17.Apr 2013 89 70 28.6 229.9 12.5 nan 5452525252520000
2012 07.Feb 2012 10.Mar 2012 33 11 0.6 4.0 7.5 nan 3000000000
2011 24.Dec 2010 27.Mar 2011 94 74 27.9 477.8 27.5 nan 5555555555550000
2010 09.Jan 2010 27.Apr 2010 109 69 30.4 346.9 27.5 nan 4536232222210000
2009 03.Feb 2009 07.Mar 2009 33 26 9.1 41.5 7.5 nan 10500000000
2007 10.Feb 2007 13.Mar 2007 32 27 8.1 35.4 7.5 nan 171133330000
2006 07.Mar 2006 07.Apr 2006 32 32 20.1 203.6 13.0 nan 2518121212120000
2005 01.Mar 2005 03.Apr 2005 34 32 14.3 107.1 7.5 nan 281313131300000
2004 10.Feb 2004 25.Mar 2004 45 44 13.2 86.5 7.5 nan 28000000000
2003 06.Jan 2003 27.Mar 2003 81 79 33.5 273.2 12.5 nan 692620000000

Statistik aus 19 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 24.12.16.02. 3.0 0.2 0.6
1.Quartil 19.01.07.03.29.0 3.8 20.0
Median 07.02.17.03.34.0 9.1 86.5
Mittelwert03.02.20.03.45.5 13.1 122.9
3.Quartil 16.02.02.04.67.0 20.8 195.7
Maximum 15.03.27.04.109.0 33.5 477.8