7104 Sandarne – Hällgrund

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 06.Jan 2026 16.Feb 2026 42 42 39.1 465.6 27.5 nan 4235353535350000
2025 11.Dec 2024 20.Mar 2025 100 83 73.1 503.6 7.5 nan 8169525252520000
2024 10.Dec 2023 24.Apr 2024 137 129 118.8 2674.4 27.5 nan 1281281091091091090000
2023 15.Dec 2022 05.Apr 2023 112 112 102.4 1759.2 27.5 nan 11182505050500000
2022 10.Dec 2021 24.Mar 2022 105 80 63.4 988.4 27.5 nan 7061585858580000
2021 19.Jan 2021 27.Mar 2021 68 65 59.4 620.1 12.5 nan 6462454545450000
2020 21.Dec 2019 08.Mar 2020 79 15 13.4 33.6 2.5 nan 15000000000
2019 17.Dec 2018 22.Apr 2019 127 112 97.8 1012.4 12.5 nan 10686484848480000
2018 20.Dec 2017 19.Apr 2018 121 81 76.0 995.0 27.5 nan 7471484841410000
2017 06.Jan 2017 27.Mar 2017 81 76 56.4 358.4 7.5 nan 6753535353530000
2016 11.Jan 2016 17.Apr 2016 98 60 40.4 413.1 12.5 nan 5852433838380000
2015 15.Feb 2015 21.Feb 2015 7 7 0.6 4.1 7.5 nan 4100000000
2014 19.Jan 2014 10.Mar 2014 51 45 34.5 378.8 12.5 nan 4428272718180000
2013 11.Dec 2012 30.Apr 2013 141 132 120.8 1614.6 27.5 nan 130106898484840000
2012 11.Jan 2012 21.Mar 2012 71 66 53.8 596.9 12.5 nan 6632232323230000
2011 07.Dec 2010 13.Apr 2011 128 112 92.5 2023.5 27.5 nan 9893818181810000
2010 28.Dec 2009 02.May 2010 126 111 99.6 1969.2 27.5 nan 10898939393930000
2009 05.Jan 2009 19.Apr 2009 105 101 88.0 1645.6 27.5 nan 10090565132320000
2007 23.Jan 2007 29.Mar 2007 66 46 31.0 316.2 12.5 nan 3928282828280000
2006 01.Jan 2006 24.Apr 2006 114 114 80.6 1120.5 27.5 nan 10041252323230000
2005 08.Feb 2005 06.Apr 2005 58 56 22.0 128.8 7.5 nan 322323232300000
2004 06.Jan 2004 29.Mar 2004 84 71 39.2 421.9 12.5 nan 504340404000000
2003 06.Jan 2003 22.Apr 2003 107 107 86.2 1074.1 12.5 nan 1079900000000
2002 05.Jan 2002 10.Mar 2002 65 64 39.2 294.4 7.5 nan 64000000000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 07.12.16.02. 7.0 0.6 4.1
1.Quartil 16.12.21.03.67.5 39.2 373.7
Median 05.01.02.04.99.0 61.4 608.5
Mittelwert01.01.02.04.91.4 63.7 892.2
3.Quartil 11.01.19.04.115.8 89.2 1244.0
Maximum 15.02.02.05.141.0 120.8 2674.4