7105 Sea area off Hällgrund

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 03.Feb 2026 16.Feb 2026 14 13 7.2 28.1 12.5 nan 1212121212120000
2025 17.Feb 2025 22.Feb 2025 6 6 2.6 6.5 2.5 nan 5555550000
2024 27.Dec 2023 02.Mar 2024 67 55 20.1 192.6 27.5 nan 4948474747470000
2023 11.Mar 2023 17.Mar 2023 7 7 1.9 4.9 2.5 nan 5555550000
2022 06.Feb 2022 25.Feb 2022 20 11 1.6 8.1 12.5 nan 7777770000
2021 18.Feb 2021 18.Mar 2021 29 16 2.4 18.0 7.5 nan 1212121212120000
2019 22.Jan 2019 30.Mar 2019 68 49 12.2 113.5 27.5 nan 4039272727270000
2018 01.Mar 2018 03.Apr 2018 34 26 10.9 94.9 27.5 nan 2121212121210000
2016 15.Jan 2016 15.Mar 2016 61 25 3.5 16.6 7.5 nan 11888880000
2014 23.Jan 2014 12.Feb 2014 21 17 1.7 5.5 7.5 nan 1000000000
2013 23.Jan 2013 17.Apr 2013 85 71 25.4 229.6 12.5 nan 5555555555550000
2012 11.Feb 2012 10.Mar 2012 29 13 1.3 5.8 7.5 nan 7000000000
2011 15.Dec 2010 27.Mar 2011 103 82 30.5 478.6 27.5 nan 5454545454540000
2010 09.Jan 2010 14.Apr 2010 96 77 35.8 590.7 27.5 nan 5858525151510000
2009 03.Feb 2009 18.Mar 2009 44 39 12.0 90.0 12.5 nan 131390000000
2007 15.Feb 2007 10.Mar 2007 24 21 9.2 69.4 7.5 nan 141299990000
2006 07.Mar 2006 05.Apr 2006 30 30 15.8 154.0 13.0 nan 221644440000
2005 01.Mar 2005 03.Apr 2005 34 32 14.6 109.0 7.5 nan 282121212100000
2004 06.Mar 2004 22.Mar 2004 17 17 6.0 35.0 7.5 nan 6000000000
2003 06.Jan 2003 31.Mar 2003 85 79 23.3 182.8 12.5 nan 671600000000

Statistik aus 20 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 15.12.12.02. 6.0 1.3 4.9
1.Quartil 20.01.08.03.20.8 2.5 14.5
Median 04.02.18.03.32.0 10.1 79.7
Mittelwert03.02.18.03.43.7 11.9 121.7
3.Quartil 20.02.31.03.67.2 16.9 161.2
Maximum 11.03.17.04.103.0 35.8 590.7