7106 Ljusnefjärden – Storjungfrun

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 06.Jan 2026 16.Feb 2026 42 42 37.7 213.0 12.5 nan 4235353535350000
2025 22.Dec 2024 08.Mar 2025 77 39 13.5 64.0 12.5 nan 3425232323230000
2024 10.Dec 2023 24.Apr 2024 137 129 118.8 2674.4 27.5 nan 1281281091091091090000
2023 18.Dec 2022 10.Apr 2023 114 114 105.2 1891.1 27.5 nan 11387505050500000
2022 05.Jan 2022 24.Mar 2022 79 63 22.2 74.6 27.5 nan 5345444444440000
2021 19.Jan 2021 24.Mar 2021 65 62 38.4 342.9 12.5 nan 6258454545450000
2020 23.Dec 2019 08.Mar 2020 77 7 5.2 13.1 2.5 nan 7000000000
2019 17.Dec 2018 02.Apr 2019 107 90 80.2 864.6 12.5 nan 7371484848480000
2018 12.Jan 2018 19.Apr 2018 98 74 60.0 731.6 27.5 nan 7167484841410000
2017 06.Jan 2017 09.Mar 2017 63 46 30.1 141.6 7.5 nan 3324242424240000
2016 11.Jan 2016 22.Mar 2016 72 40 13.7 91.5 12.5 nan 3226262626260000
2015 15.Feb 2015 21.Feb 2015 7 7 0.6 4.1 7.5 nan 4100000000
2014 23.Jan 2014 12.Feb 2014 21 18 9.8 76.9 12.5 nan 12222220000
2013 03.Dec 2012 24.Apr 2013 143 135 108.5 1127.9 12.5 nan 126119777777770000
2012 01.Feb 2012 10.Mar 2012 39 25 10.6 75.1 12.5 nan 20333330000
2011 01.Dec 2010 27.Mar 2011 117 106 82.7 1715.6 27.5 nan 9592737373730000
2010 28.Dec 2009 26.Apr 2010 120 100 82.5 1211.9 27.5 nan 9591919191910000
2009 02.Jan 2009 15.Apr 2009 104 100 80.0 1535.6 27.5 nan 9885454220000
2007 23.Jan 2007 20.Mar 2007 57 43 24.5 153.8 7.5 nan 3428242424240000
2006 01.Jan 2006 24.Apr 2006 114 114 77.0 728.3 39.0 nan 1004200000000
2005 27.Dec 2004 06.Apr 2005 101 76 33.0 318.6 12.5 nan 383223232300000
2004 18.Jan 2004 22.Mar 2004 65 52 28.8 334.4 12.5 nan 403434343400000
2003 28.Dec 2002 16.Apr 2003 110 110 78.8 962.0 12.5 nan 1009900000000
2002 24.Jan 2002 27.Mar 2002 63 62 50.5 378.8 7.5 nan 62000000000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.12.12.02. 7.0 0.6 4.1
1.Quartil 23.12.10.03.63.0 20.1 87.8
Median 03.01.25.03.78.0 38.0 338.6
Mittelwert04.01.26.03.83.0 49.7 655.2
3.Quartil 18.01.15.04.111.0 80.1 1003.5
Maximum 15.02.26.04.143.0 118.8 2674.4