Station: Storjungfrun, Seegebiet außerhalb

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
24.Jan.2002 11.Mar.2002 47 11 2.8 6.9 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2003 23.Mar.2003 77 63 28.1 225.9 NaN 15 60 38 0 0 0 0 0 0 0
12.Feb.2004 19.Mar.2004 37 33 10.3 54.5 NaN 15 19 5 0 0 0 0 0 0 0
01.Mar.2005 03.Apr.2005 34 32 13.3 99.6 NaN 10 31 13 13 13 13 0 0 0 0
06.Jan.2006 15.Apr.2006 100 61 31.7 271.8 NaN 22 30 16 12 12 12 12 0 0 0
15.Feb.2007 08.Mar.2007 22 16 6.0 41.3 NaN 10 13 9 0 0 0 0 0 0 0
03.Feb.2009 17.Mar.2009 43 38 16.5 118.8 NaN 15 28 28 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.2010 24.Apr.2010 106 90 67.0 769.8 NaN 22 82 80 77 76 76 76 0 0 0
15.Dec.2010 27.Mar.2011 103 65 41.7 745.0 NaN 30 57 57 57 57 57 57 0 0 0
01.Feb.2012 07.Mar.2012 36 15 4.2 20.5 NaN 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.2012 17.Apr.2013 117 68 29.4 199.5 NaN 15 61 54 54 54 54 54 0 0 0
23.Jan.2014 30.Jan.2014 8 8 0.9 3.6 NaN 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.2016 13.Mar.2016 59 17 5.4 26.8 NaN 10 17 14 14 14 14 14 0 0 0
06.Feb.2018 03.Apr.2018 57 26 13.1 101.8 NaN 30 26 24 24 24 24 24 0 0 0
23.Jan.2019 30.Mar.2019 67 52 16.7 149.3 NaN 30 51 51 32 32 32 32 0 0 0
15.Feb.2021 24.Mar.2021 38 22 4.6 27.0 NaN 10 21 18 16 16 16 16 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 16 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 80.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil15.Dec30.Jan 8.0 0.9 3.6
Median14.Jan17.Mar 22.0 6.0 41.3
3.Quartil03.Feb30.Mar 52.0 16.7 149.3
Minimum15.Dec30.Jan 8.0 0.9 3.6
Maximum01.Mar24.Apr 90.0 67.0 769.8
Mittelwert23.Jan23.Mar 38.6 18.2 178.9