7121 Gävle – Eggegrund

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 03.Jan 2026 16.Feb 2026 45 45 43.0 523.6 27.5 nan 4538353535350000
2025 09.Dec 2024 08.Mar 2025 90 75 61.4 408.6 12.5 nan 7255525252520000
2024 26.Nov 2023 15.Apr 2024 142 129 109.0 2302.6 27.5 nan 1281201061061061060000
2023 10.Dec 2022 31.Mar 2023 112 110 84.6 540.6 7.5 nan 10173121212120000
2022 02.Dec 2021 24.Mar 2022 113 111 101.8 2388.4 40.0 nan 11096757575750000
2021 16.Jan 2021 24.Mar 2021 68 66 48.4 772.1 27.5 nan 6548454545450000
2020 11.Jan 2020 02.Mar 2020 52 8 5.2 13.1 2.5 nan 7000000000
2019 27.Dec 2018 02.Apr 2019 97 96 93.7 937.9 12.5 nan 9678494949490000
2018 12.Jan 2018 26.Apr 2018 105 74 68.8 1057.0 27.5 nan 7471484841410000
2017 15.Dec 2016 20.Mar 2017 96 79 50.9 316.4 7.5 nan 6645454545450000
2016 11.Jan 2016 01.Apr 2016 82 49 30.9 327.5 12.5 nan 4943433838380000
2015 06.Jan 2015 21.Feb 2015 47 14 1.2 9.0 7.5 nan 4200000000
2014 16.Jan 2014 05.Mar 2014 49 44 27.5 276.2 12.5 nan 4133242418180000
2013 09.Dec 2012 25.Apr 2013 138 130 113.8 2102.1 27.5 nan 12199848484840000
2012 11.Jan 2012 18.Mar 2012 68 63 45.1 793.8 27.5 nan 6146372727270000
2011 01.Dec 2010 11.Apr 2011 132 116 107.5 2375.6 28.0 nan 115110909090900000
2010 28.Dec 2009 27.Apr 2010 121 109 101.3 3416.9 40.0 nan 1071031039393930000
2009 02.Jan 2009 08.Apr 2009 97 94 75.9 1316.8 27.5 nan 9077454532320000
2008 24.Mar 2008 01.Apr 2008 9 9 1.1 2.8 2.5 nan 0000000000
2007 23.Jan 2007 18.Mar 2007 55 43 27.1 284.8 12.5 nan 3835252525250000
2006 01.Jan 2006 24.Apr 2006 114 114 91.7 1572.5 27.5 nan 106663232000000
2005 27.Dec 2004 18.Apr 2005 113 84 49.9 484.6 12.5 nan 473535353500000
2004 01.Jan 2004 02.Apr 2004 93 93 60.1 641.4 12.5 nan 724737373700000
2003 28.Dec 2002 15.Apr 2003 109 109 88.2 1489.4 27.5 nan 1088500000000
2002 26.Dec 2001 27.Mar 2002 92 91 67.2 494.4 12.5 nan 90000000000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 26.11.16.02. 9.0 1.1 2.8
1.Quartil 16.12.19.03.68.0 43.0 327.5
Median 01.01.02.04.96.0 61.4 641.4
Mittelwert31.12.29.03.89.6 62.2 993.9
3.Quartil 11.01.15.04.113.0 91.7 1489.4
Maximum 25.03.27.04.142.0 113.8 3416.9