7122 Sea area off Eggegrund

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 30.Jan 2026 16.Feb 2026 18 18 11.8 56.4 12.5 nan 1717171717170000
2025 06.Jan 2025 01.Mar 2025 55 11 2.9 13.1 12.5 nan 9666660000
2024 27.Dec 2023 02.Mar 2024 67 57 24.8 194.6 27.5 nan 5251515151510000
2023 11.Mar 2023 31.Mar 2023 21 7 2.5 6.1 2.5 nan 5444440000
2022 05.Feb 2022 25.Feb 2022 21 14 2.4 11.9 12.5 nan 1110101010100000
2021 10.Feb 2021 25.Feb 2021 16 12 5.0 25.9 7.5 nan 1111111111110000
2019 22.Jan 2019 02.Apr 2019 71 54 13.1 127.9 27.5 nan 3834242424240000
2018 22.Feb 2018 11.Apr 2018 49 35 18.7 141.5 27.5 nan 2828282828280000
2017 12.Feb 2017 16.Feb 2017 5 5 0.5 1.2 2.5 nan 2222220000
2016 11.Jan 2016 10.Mar 2016 60 20 3.1 13.6 7.5 nan 10888880000
2013 19.Jan 2013 21.Apr 2013 93 79 33.6 282.5 12.5 nan 6258585858580000
2012 29.Jan 2012 10.Mar 2012 42 31 7.8 47.0 12.5 nan 29433330000
2011 27.Dec 2010 27.Mar 2011 91 75 32.4 317.5 28.0 nan 6157575757570000
2010 13.Jan 2010 27.Apr 2010 105 94 52.8 864.0 28.0 nan 8176716666660000
2009 03.Feb 2009 18.Mar 2009 44 41 18.2 185.0 12.5 nan 231777770000
2007 10.Feb 2007 08.Mar 2007 27 23 9.0 52.5 7.5 nan 181433330000
2006 06.Feb 2006 17.Apr 2006 71 64 38.6 417.7 27.5 nan 4137323229290000
2005 28.Feb 2005 15.Apr 2005 47 47 22.3 236.0 27.5 nan 403737373700000
2004 15.Feb 2004 20.Mar 2004 35 34 10.8 55.9 7.5 nan 12600000000
2003 06.Jan 2003 26.Mar 2003 80 74 29.8 237.4 12.5 nan 632600000000
2002 24.Jan 2002 10.Mar 2002 46 18 10.8 65.6 7.5 nan 12000000000

Statistik aus 21 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 27.12.16.02. 5.0 0.5 1.2
1.Quartil 13.01.03.03.27.0 5.0 25.9
Median 30.01.18.03.47.0 11.8 65.6
Mittelwert29.01.19.03.50.7 16.7 159.7
3.Quartil 10.02.02.04.71.0 24.8 236.0
Maximum 11.03.27.04.105.0 52.8 864.0