Station: Eggegrund, Seegebiet außerhalb

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
24.Jan.2002 10.Mar.2002 46 18 10.8 65.6 NaN 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2003 23.Mar.2003 77 63 29.7 237.4 NaN 15 63 26 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.2004 16.Mar.2004 31 24 10.8 55.9 NaN 10 12 6 0 0 0 0 0 0 0
28.Feb.2005 13.Apr.2005 45 43 22.3 236.0 NaN 30 40 37 37 37 37 0 0 0 0
06.Feb.2006 15.Apr.2006 69 60 38.6 417.7 NaN 30 41 37 32 32 29 29 0 0 0
10.Feb.2007 06.Mar.2007 25 18 9.0 52.5 NaN 10 18 14 3 3 3 3 0 0 0
03.Feb.2009 15.Mar.2009 41 33 18.2 185.0 NaN 15 23 17 7 7 7 7 0 0 0
13.Jan.2010 24.Apr.2010 102 83 52.8 864.0 NaN 40 81 76 71 66 66 66 0 0 0
27.Dec.2010 27.Mar.2011 91 66 32.4 317.5 NaN 40 61 57 57 57 57 57 0 0 0
29.Jan.2012 08.Mar.2012 40 29 7.8 47.0 NaN 15 29 4 3 3 3 3 0 0 0
19.Jan.2013 17.Apr.2013 89 68 33.6 282.5 NaN 15 62 58 58 58 58 58 0 0 0
20.Jan.2016 07.Mar.2016 48 10 3.2 13.6 NaN 10 10 8 8 8 8 8 0 0 0
12.Feb.2017 13.Feb.2017 2 2 0.5 1.3 NaN 5 2 2 2 2 2 2 0 0 0
22.Feb.2018 03.Apr.2018 41 28 18.7 141.5 NaN 30 28 28 28 28 28 28 0 0 0
22.Jan.2019 30.Mar.2019 68 47 13.0 127.9 NaN 30 38 34 24 24 24 24 0 0 0
10.Feb.2021 24.Feb.2021 15 11 4.9 25.9 NaN 10 11 11 11 11 11 11 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 16 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 80.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil27.Dec13.Feb 2.0 0.5 1.3
Median22.Jan10.Mar 24.0 10.8 55.9
3.Quartil10.Feb30.Mar 47.0 22.3 236.0
Minimum27.Dec13.Feb 2.0 0.5 1.3
Maximum28.Feb24.Apr 83.0 52.8 864.0
Mittelwert31.Jan19.Mar 37.7 19.1 191.9