Station: Örskär, Seegebiet außerhalb

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
27.Dec.2001 31.Jan.2002 36 12 6.5 42.5 NaN 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2003 22.Mar.2003 75 61 24.8 181.9 NaN 10 58 19 0 0 0 0 0 0 0
06.Mar.2004 29.Mar.2004 24 22 9.5 93.8 NaN 15 17 2 2 0 0 0 0 0 0
01.Mar.2005 14.Apr.2005 45 37 15.6 123.3 NaN 15 36 4 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2006 15.Apr.2006 100 83 50.5 486.5 NaN 22 59 43 18 0 0 0 0 0 0
10.Feb.2007 06.Mar.2007 25 21 9.0 58.6 NaN 10 10 10 10 6 6 6 0 0 0
03.Feb.2009 15.Mar.2009 41 28 11.0 85.0 NaN 15 14 14 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.2010 27.Apr.2010 105 89 69.6 1377.5 NaN 40 86 86 65 63 63 62 0 0 0
27.Dec.2010 27.Mar.2011 91 65 36.6 479.0 NaN 30 62 55 55 53 53 53 0 0 0
04.Feb.2012 07.Mar.2012 33 23 8.7 59.3 NaN 10 23 2 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.2013 17.Apr.2013 92 74 37.8 267.1 NaN 15 71 44 11 11 11 11 0 0 0
20.Jan.2016 03.Mar.2016 44 10 4.7 26.6 NaN 10 10 4 2 2 2 2 0 0 0
12.Feb.2017 18.Feb.2017 7 7 1.8 4.4 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Feb.2018 03.Apr.2018 40 25 15.3 65.1 NaN 30 25 25 23 23 23 23 0 0 0
22.Jan.2019 31.Mar.2019 69 47 13.0 128.0 NaN 30 44 44 20 20 20 20 0 0 0
15.Feb.2021 02.Mar.2021 16 16 4.8 24.8 NaN 10 16 16 16 16 16 16 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 16 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 80.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil27.Dec31.Jan 7.0 1.8 4.4
Median16.Jan07.Mar 22.0 9.0 59.3
3.Quartil10.Feb31.Mar 47.0 15.6 128.0
Minimum27.Dec31.Jan 7.0 1.8 4.4
Maximum06.Mar27.Apr 89.0 69.6 1377.5
Mittelwert28.Jan24.Mar 38.8 19.9 219.0