7123 Sea area off Orskär

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 01.Feb 2026 16.Feb 2026 16 14 9.9 71.9 12.5 nan 1310101010100000
2025 22.Feb 2025 02.Mar 2025 9 9 0.8 10.0 12.5 nan 8888880000
2024 07.Jan 2024 02.Mar 2024 56 52 25.6 279.5 27.5 nan 4747474747470000
2023 12.Mar 2023 15.Mar 2023 4 4 0.9 2.4 2.5 nan 1000000000
2022 06.Feb 2022 25.Feb 2022 20 15 3.2 13.1 12.5 nan 9200000000
2021 15.Feb 2021 03.Mar 2021 17 17 4.8 24.8 7.5 nan 1616161616160000
2019 22.Jan 2019 02.Apr 2019 71 53 13.0 128.0 27.5 nan 4444202020200000
2018 23.Feb 2018 11.Apr 2018 48 32 15.3 65.1 27.5 nan 2525232323230000
2017 12.Feb 2017 20.Feb 2017 9 9 1.8 4.4 2.5 nan 0000000000
2016 20.Jan 2016 06.Mar 2016 47 19 4.7 26.6 7.5 nan 10422220000
2013 16.Jan 2013 20.Apr 2013 95 88 37.8 267.1 12.5 nan 7144111111110000
2012 04.Feb 2012 10.Mar 2012 36 25 8.7 59.2 7.5 nan 23200000000
2011 27.Dec 2010 27.Mar 2011 91 79 36.5 479.0 27.5 nan 6255555353530000
2010 13.Jan 2010 27.Apr 2010 105 91 69.6 1377.5 28.0 nan 8686656363620000
2009 03.Feb 2009 18.Mar 2009 44 36 11.0 85.0 12.5 nan 141400000000
2007 10.Feb 2007 08.Mar 2007 27 23 8.9 58.6 7.5 nan 1010106660000
2006 06.Jan 2006 17.Apr 2006 102 92 50.5 486.5 13.0 nan 5943180000000
2005 01.Mar 2005 16.Apr 2005 47 42 15.6 123.2 12.5 nan 36400000000
2004 06.Mar 2004 01.Apr 2004 27 27 9.5 93.8 12.5 nan 17220000000
2003 07.Jan 2003 26.Mar 2003 79 73 24.8 181.9 7.5 nan 581900000000
2002 27.Dec 2001 31.Jan 2002 36 12 6.5 42.5 7.5 nan 7000000000

Statistik aus 21 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 27.12.31.01. 4.0 0.8 2.4
1.Quartil 13.01.03.03.20.0 4.8 26.6
Median 03.02.15.03.44.0 9.9 71.9
Mittelwert31.01.18.03.47.0 17.1 184.8
3.Quartil 15.02.02.04.71.0 24.8 181.9
Maximum 12.03.27.04.105.0 69.6 1377.5