Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.Jan.2002 | 28.Mar.2002 | 64 | 63 | 57.1 | 1810.8 | NaN | 120 | 56 | 55 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
07.Jan.2003 | 01.Apr.2003 | 85 | 85 | 72.8 | 1898.4 | NaN | 40 | 85 | 84 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Jan.2004 | 12.Apr.2004 | 82 | 82 | 46.4 | 475.6 | NaN | 15 | 82 | 52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Feb.2005 | 11.Apr.2005 | 53 | 51 | 47.5 | 933.1 | NaN | 30 | 43 | 42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.2006 | 21.Apr.2006 | 106 | 106 | 97.1 | 1192.0 | NaN | 30 | 106 | 89 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Jan.2007 | 14.Mar.2007 | 45 | 36 | 31.0 | 345.4 | NaN | 15 | 36 | 35 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.2009 | 14.Apr.2009 | 100 | 77 | 62.9 | 1191.8 | NaN | 30 | 73 | 62 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.2010 | 27.Apr.2010 | 112 | 100 | 87.2 | 2099.7 | NaN | 40 | 100 | 97 | 93 | 74 | 74 | 73 | 0 | 0 | 0 |
07.Dec.2010 | 15.Apr.2011 | 130 | 113 | 100.1 | 2691.0 | NaN | 50 | 99 | 99 | 99 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.2012 | 21.Mar.2012 | 51 | 48 | 36.7 | 262.8 | NaN | 15 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Jan.2013 | 28.Apr.2013 | 103 | 95 | 88.9 | 1731.9 | NaN | 30 | 95 | 86 | 58 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.2014 | 03.Feb.2014 | 4 | 4 | 2.0 | 5.0 | NaN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.2016 | 27.Mar.2016 | 73 | 41 | 29.4 | 322.1 | NaN | 15 | 41 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
09.Feb.2017 | 02.Mar.2017 | 22 | 20 | 17.0 | 90.0 | NaN | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.2018 | 11.Apr.2018 | 90 | 61 | 49.2 | 443.3 | NaN | 30 | 61 | 53 | 37 | 37 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
18.Jan.2019 | 31.Mar.2019 | 73 | 72 | 46.4 | 534.3 | NaN | 30 | 71 | 71 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
09.Dec.2019 | 13.Dec.2019 | 5 | 5 | 4.8 | 11.9 | NaN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.2021 | 24.Mar.2021 | 51 | 49 | 32.7 | 367.9 | NaN | 15 | 49 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 18 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 90.0 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | 05.Jan | 02.Mar | 20.0 | 17.0 | 90.0 |
Median | 14.Jan | 28.Mar | 51.0 | 46.4 | 443.3 |
3.Quartil | 29.Jan | 12.Apr | 82.0 | 62.9 | 1192.0 |
Minimum | 07.Dec | 13.Dec | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
Maximum | 18.Feb | 28.Apr | 113.0 | 100.1 | 2691.0 |
Mittelwert | 17.Jan | 31.Mar | 61.6 | 50.5 | 911.5 |