7141 Passage at Understen

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 11.Feb 2026 16.Feb 2026 6 5 3.0 7.5 2.5 nan 4444440000
2024 09.Jan 2024 22.Feb 2024 45 24 8.9 59.8 27.5 nan 1918181818180000
2021 17.Feb 2021 03.Mar 2021 15 8 1.2 5.6 7.5 nan 6666660000
2019 04.Feb 2019 25.Feb 2019 22 11 1.4 21.4 27.5 nan 7700000000
2018 01.Mar 2018 30.Mar 2018 30 27 11.3 88.4 27.5 nan 2424242424240000
2016 22.Jan 2016 06.Mar 2016 45 9 1.8 9.4 7.5 nan 3111110000
2013 23.Jan 2013 11.Apr 2013 79 58 12.0 70.2 12.5 nan 381466660000
2012 17.Feb 2012 10.Mar 2012 23 8 0.7 3.8 12.5 nan 4000000000
2011 28.Dec 2010 27.Mar 2011 90 66 28.8 394.8 27.5 nan 5345454444440000
2010 13.Jan 2010 26.Apr 2010 104 75 35.4 694.0 40.0 nan 5955544641390000
2009 02.Mar 2009 07.Mar 2009 6 5 0.8 9.4 12.5 nan 2200000000
2006 06.Feb 2006 10.Apr 2006 64 44 24.1 227.8 13.0 nan 282888880000
2005 04.Mar 2005 03.Apr 2005 31 31 5.8 18.1 7.5 nan 3000000000
2004 06.Mar 2004 20.Mar 2004 15 15 7.2 18.1 2.5 nan 0000000000
2003 07.Jan 2003 12.Mar 2003 65 41 19.2 123.1 7.5 nan 251000000000

Statistik aus 15 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 28.12.16.02. 6.0 0.7 3.8
1.Quartil 17.01.05.03.18.5 1.6 9.4
Median 06.02.12.03.31.0 7.2 21.4
Mittelwert04.02.18.03.42.7 10.8 116.8
3.Quartil 23.02.01.04.64.5 15.6 105.8
Maximum 07.03.26.04.104.0 35.4 694.0