7143 Hallstavik – Svartklubben

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 31.Dec 2025 16.Feb 2026 48 48 44.4 291.5 12.5 nan 4831131313130000
2025 05.Dec 2024 10.Mar 2025 96 78 60.3 283.5 7.5 nan 7640333333330000
2024 30.Nov 2023 11.Apr 2024 134 122 116.4 2254.2 27.5 nan 121104909090900000
2023 18.Dec 2022 21.Apr 2023 125 124 106.5 671.6 7.5 nan 1238700000000
2022 04.Dec 2021 17.Apr 2022 135 132 119.5 2406.1 27.5 nan 13210800000000
2021 17.Jan 2021 24.Mar 2021 67 65 46.4 446.1 12.5 nan 6557383838380000
2020 09.Dec 2019 03.Mar 2020 86 22 12.5 31.2 2.5 nan 12000000000
2019 30.Dec 2018 02.Apr 2019 94 91 81.2 923.6 12.5 nan 907577770000
2018 12.Jan 2018 19.Apr 2018 98 74 63.8 597.9 27.5 nan 7471373736360000
2017 06.Jan 2017 02.Apr 2017 87 77 67.5 496.6 7.5 nan 7412121212120000
2016 11.Jan 2016 04.Apr 2016 85 50 34.5 380.0 12.5 nan 49111110000
2014 31.Jan 2014 05.Mar 2014 34 29 15.8 118.1 7.5 nan 23000000000
2013 09.Dec 2012 02.May 2013 145 136 120.1 2159.2 27.5 nan 132119456660000
2012 29.Jan 2012 21.Mar 2012 53 50 42.0 306.2 12.5 nan 50000000000
2011 01.Dec 2010 17.Apr 2011 138 122 115.2 3113.6 95.0 nan 12011911911977770000
2010 29.Dec 2009 27.Apr 2010 120 108 99.3 2490.8 27.5 nan 10695939371710000
2009 05.Jan 2009 16.Apr 2009 102 98 81.4 1598.2 27.5 nan 9288475000000
2008 24.Mar 2008 02.Apr 2008 10 10 6.2 45.6 7.5 nan 8800000000
2007 29.Jan 2007 20.Mar 2007 51 42 34.2 378.1 12.5 nan 3938312020200000
2006 06.Jan 2006 25.Apr 2006 110 110 99.0 1208.8 27.5 nan 1078839272700000
2005 27.Dec 2004 14.Apr 2005 109 101 67.8 1111.6 27.5 nan 7042363316100000
2004 06.Jan 2004 15.Apr 2004 101 101 84.2 886.9 12.5 nan 866100000000
2003 21.Dec 2002 04.Apr 2003 105 105 100.0 2650.0 40.0 nan 101918449000000
2002 25.Dec 2001 28.Mar 2002 94 93 74.9 1470.2 40.0 nan 91623912333300

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 30.11.16.02.10.0 6.2 31.2
1.Quartil 16.12.23.03.80.5 43.8 360.2
Median 30.12.04.04.97.0 71.4 779.2
Mittelwert01.01.03.04.92.8 70.6 1096.7
3.Quartil 11.01.17.04.112.5 99.5 1738.5
Maximum 25.03.02.05.145.0 120.1 3113.6