| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.Feb.2003 | 18.Mar.2003 | 40 | 32 | 11.2 | 39.4 | NaN | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.Mar.2005 | 03.Apr.2005 | 31 | 19 | 4.4 | 20.9 | NaN | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Mar.2006 | 08.Apr.2006 | 30 | 30 | 22.5 | 218.1 | NaN | 15 | 30 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.Feb.2010 | 07.Apr.2010 | 51 | 46 | 29.4 | 511.6 | NaN | 30 | 46 | 43 | 33 | 28 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 29.Jan.2011 | 11.Mar.2011 | 42 | 28 | 17.5 | 294.3 | NaN | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 26.Jan.2013 | 18.Mar.2013 | 52 | 17 | 4.5 | 13.6 | NaN | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.Mar.2018 | 26.Mar.2018 | 22 | 13 | 2.0 | 14.6 | NaN | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 16 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 7 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 43.8 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.Quartil | 07.Feb | 18.Mar | 19.0 | 4.5 | 20.9 |
| Minimum | 26.Jan | 11.Mar | 13.0 | 2.0 | 13.6 |
| Maximum | 10.Mar | 08.Apr | 46.0 | 29.4 | 511.6 |
| Mittelwert | 16.Feb | 26.Mar | 26.4 | 13.1 | 158.9 |