7161 Trälhavet – Furusund – Kapellskär

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 01.Feb 2026 16.Feb 2026 16 16 14.2 140.0 12.5 nan 1613131313130000
2025 11.Feb 2025 08.Mar 2025 26 22 10.9 27.2 2.5 nan 15000000000
2024 10.Dec 2023 08.Apr 2024 121 96 48.5 351.4 12.5 nan 7373737373730000
2023 11.Mar 2023 22.Mar 2023 12 12 6.2 15.6 2.5 nan 8000000000
2022 04.Feb 2022 06.Feb 2022 3 3 1.5 3.8 2.5 nan 2000000000
2021 02.Feb 2021 22.Mar 2021 49 45 25.6 176.6 7.5 nan 4521151515150000
2019 25.Jan 2019 02.Apr 2019 68 67 23.4 137.6 7.5 nan 664100000000
2018 11.Feb 2018 03.Apr 2018 52 42 35.5 257.1 12.5 nan 424200000000
2017 17.Jan 2017 09.Mar 2017 52 34 21.8 54.4 2.5 nan 6000000000
2016 20.Jan 2016 24.Feb 2016 36 8 3.0 22.5 7.5 nan 4000000000
2014 23.Jan 2014 14.Feb 2014 23 20 3.6 9.0 2.5 nan 0000000000
2013 14.Dec 2012 30.Apr 2013 138 116 88.9 989.8 12.5 nan 111757575000000
2012 01.Feb 2012 21.Mar 2012 50 47 24.4 363.1 27.5 nan 47000000000
2011 07.Dec 2010 07.Apr 2011 122 109 75.7 1652.2 40.0 nan 10590787469690000
2010 03.Jan 2010 13.Apr 2010 101 91 81.0 1170.8 27.5 nan 8581808036230000
2009 06.Jan 2009 06.Apr 2009 91 69 39.0 352.5 12.5 nan 63252013000000
2007 10.Feb 2007 18.Mar 2007 37 33 17.8 123.5 7.5 nan 25000000000
2006 06.Jan 2006 20.Apr 2006 105 105 70.0 651.2 12.5 nan 884300000000
2005 08.Feb 2005 06.Apr 2005 58 52 22.2 283.1 27.5 nan 22181818000000
2004 03.Jan 2004 29.Mar 2004 87 87 34.2 166.4 7.5 nan 43000000000
2003 28.Dec 2002 01.Apr 2003 95 95 73.0 1168.6 28.0 nan 85676262000000
2002 04.Jan 2002 15.Jan 2002 12 12 3.1 15.2 7.5 nan 8000000000

Statistik aus 22 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 07.12.15.01. 3.0 1.5 3.8
1.Quartil 03.01.08.03.28.5 11.7 34.0
Median 21.01.26.03.52.0 23.9 171.5
Mittelwert18.01.20.03.61.5 32.9 369.6
3.Quartil 03.02.06.04.94.0 46.1 360.5
Maximum 11.03.30.04.138.0 88.9 1652.2