7162 Kapellskär – Söderarm

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 10.Feb 2026 16.Feb 2026 7 7 5.2 13.1 2.5 nan 7777770000
2024 19.Jan 2024 26.Jan 2024 8 8 4.2 10.6 2.5 nan 6555550000
2019 25.Jan 2019 23.Feb 2019 30 3 0.8 1.9 2.5 nan 1000000000
2018 01.Mar 2018 30.Mar 2018 30 27 9.1 57.9 12.5 nan 232355550000
2016 22.Feb 2016 24.Feb 2016 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2014 30.Jan 2014 12.Feb 2014 14 11 0.8 2.0 2.5 nan 0000000000
2013 25.Jan 2013 03.Apr 2013 69 59 17.9 98.0 7.5 nan 37000000000
2012 06.Feb 2012 21.Feb 2012 16 16 7.2 44.4 7.5 nan 11000000000
2011 24.Dec 2010 07.Apr 2011 105 69 29.1 420.9 27.5 nan 4343393833330000
2010 13.Jan 2010 13.Apr 2010 91 63 38.8 542.4 27.5 nan 5048363636260000
2009 08.Jan 2009 04.Apr 2009 87 36 8.2 23.5 12.5 nan 14000000000
2007 15.Feb 2007 10.Mar 2007 24 21 4.5 21.2 7.5 nan 8800000000
2006 06.Jan 2006 17.Apr 2006 102 102 49.9 449.1 12.5 nan 434100000000
2005 04.Mar 2005 06.Apr 2005 34 34 11.8 148.1 27.5 nan 7333000000
2004 06.Mar 2004 22.Mar 2004 17 17 7.0 17.5 2.5 nan 0000000000
2003 28.Dec 2002 01.Apr 2003 95 95 74.8 1485.8 27.5 nan 84745959222220
2002 04.Jan 2002 15.Jan 2002 12 12 4.1 10.2 2.5 nan 10000000000

Statistik aus 17 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 24.12.15.01. 3.0 0.0 0.0
1.Quartil 08.01.21.02.14.0 4.2 10.6
Median 25.01.23.03.30.0 7.2 23.5
Mittelwert28.01.12.03.43.8 16.1 196.9
3.Quartil 15.02.04.04.87.0 17.9 148.1
Maximum 07.03.17.04.105.0 74.8 1485.8