7165 Sea area off Sandhamn

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 15.Feb 2026 16.Feb 2026 2 2 1.5 3.8 2.5 nan 2222220000
2018 15.Mar 2018 30.Mar 2018 16 11 0.8 6.0 7.5 nan 8800000000
2014 31.Jan 2014 12.Feb 2014 13 10 0.7 1.8 2.5 nan 0000000000
2013 26.Jan 2013 03.Apr 2013 68 43 13.0 52.5 7.5 nan 33000000000
2012 05.Feb 2012 12.Feb 2012 8 8 0.2 0.6 2.5 nan 1000000000
2011 06.Jan 2011 20.Mar 2011 74 42 31.1 350.6 12.5 nan 3329292927270000
2010 05.Feb 2010 14.Apr 2010 69 63 42.4 559.5 27.5 nan 5555343434260000
2009 08.Jan 2009 17.Jan 2009 10 7 0.8 1.9 2.5 nan 0000000000
2006 07.Feb 2006 09.Apr 2006 62 49 21.6 146.6 7.5 nan 31000000000
2005 02.Apr 2005 04.Apr 2005 3 3 0.2 1.5 7.5 nan 0000000000
2004 06.Mar 2004 21.Mar 2004 16 16 3.2 8.1 2.5 nan 0000000000
2003 05.Jan 2003 19.Mar 2003 74 57 22.3 128.2 27.5 nan 32333000000

Statistik aus 12 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 05.01.17.01. 2.0 0.2 0.6
1.Quartil 21.01.15.02. 9.5 0.7 1.8
Median 05.02.21.03.16.0 2.4 7.1
Mittelwert07.02.13.03.34.6 11.5 105.1
3.Quartil 20.02.03.04.68.2 21.7 132.8
Maximum 02.04.14.04.74.0 42.4 559.5