7166 Trollharan – Langgarn

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 10.Feb 2026 16.Feb 2026 7 7 5.2 13.1 2.5 nan 7777770000
2025 18.Feb 2025 23.Feb 2025 6 6 3.8 9.4 2.5 nan 5000000000
2024 14.Dec 2023 25.Mar 2024 103 68 25.1 101.4 7.5 nan 5756565656560000
2019 22.Feb 2019 23.Feb 2019 2 2 0.8 1.9 2.5 nan 1100000000
2018 22.Feb 2018 30.Mar 2018 37 29 9.7 34.6 7.5 nan 251700000000
2016 20.Jan 2016 06.Mar 2016 47 12 2.2 5.6 2.5 nan 3000000000
2014 30.Jan 2014 12.Feb 2014 14 11 0.8 2.0 2.5 nan 0000000000
2013 23.Dec 2012 17.Apr 2013 116 85 39.4 161.0 7.5 nan 45000000000
2012 01.Feb 2012 10.Mar 2012 39 28 12.6 76.6 7.5 nan 23000000000
2011 22.Dec 2010 01.Apr 2011 101 88 52.6 1226.5 27.5 nan 8383777634340000
2010 06.Jan 2010 14.Apr 2010 99 88 61.4 704.6 12.5 nan 7850333333230000
2009 08.Jan 2009 04.Apr 2009 87 63 18.8 106.1 12.5 nan 331800000000
2007 15.Feb 2007 11.Mar 2007 25 22 14.0 105.0 7.5 nan 20000000000
2006 06.Jan 2006 17.Apr 2006 102 102 48.8 380.6 12.5 nan 684100000000
2005 08.Feb 2005 30.Mar 2005 51 45 24.9 221.8 12.5 nan 24221910000000
2004 06.Mar 2004 23.Mar 2004 18 18 8.0 25.0 7.5 nan 3000000000
2003 04.Jan 2003 01.Apr 2003 88 86 68.5 707.2 27.5 nan 807645321120000
2002 12.Jan 2002 14.Jan 2002 3 3 0.3 1.2 7.5 nan 1000000000

Statistik aus 18 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 14.12.14.01. 2.0 0.3 1.2
1.Quartil 06.01.26.02.15.0 4.1 10.3
Median 25.01.25.03.43.0 13.3 89.0
Mittelwert24.01.16.03.52.5 22.0 215.8
3.Quartil 13.02.01.04.96.2 35.8 206.6
Maximum 07.03.17.04.116.0 68.5 1226.5